📱台北手機無卡分期
免信用卡、快速審核購機
  不需信用卡、不查聯徵
學生、上班族皆可辦理
線上申辦、現場申辦,iPhone、摺疊機、Switch、筆電皆適用
什麼是無卡分期?
無卡分期,是一種不需信用卡也能分期購物的方案。只要年滿 20 歲,具備身份證與基本財力證明,就能快速申辦,無須聯徵、免綁定信用卡,最多可分 24 期輕鬆付款。
無論是購買 iPhone、Samsung、Switch、MacBook 或其他 3C 商品,我們皆提供現場快速申請,最快 當天就能帶走手機,讓您免卡也能立即享受行動生活。
📢 無卡分期,0元取機
STEP 1
      🛍️
      選購
      挑選您想要的手機或3C商品
    ➤
    STEP 2
      📝
      審核
      提交資料,我們將立即審核
    ➤
    STEP 3
      📦
      取機
      審核通過後即可取機或配送
    ✨ 為什麼選擇 3Cvip 無卡分期?
🛡️
    100% 正品
      貨源來自正規供應商
      來自第三方知名電商或3Cvip長期合作廠商,保證正品,安心選購。
    📦
    0元交貨
      先享受後付款
      活動期間推出零頭款方案,消費者可於無壓力狀況下優先取貨。
    🆔
    手續簡單
      免信用卡,憑證即可辦
      只需身分證即可辦理分期,無需信用卡、無需聯徵,快速上手。
    💰
    輕鬆付款
      四大超商繳款支援
      便利商店代收繳款服務,走到哪都能付,快速便利無壓力。
    📍
    到點服務
      到府送機,也可到門市
      可預約到府、超商、咖啡店等指定地點服務,貼心省時。
    APPLE iPhone手機分期價格表
  以下為 Apple iPhone 系列目前提供分期的機型,提供線上申辦與現場取貨
				| 型號/容量 | 螢幕 | 顏色 | 6期 | 12期 | 24期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone16e 128g | 6.1" | 黑/白 | 4101元 | 2129元 | 1149元 | 
| iPhone16e 256g | 6.1" | 黑/白 | 4712元 | 2446元 | 1320元 | 
| iPhone16e 512g | 6.1" | 黑/白 | 6213元 | 3225元 | 1740元 | 
| iPhone16 128g | 6.1" | 黑/綠/藍/白/粉 | 5271元 | 2736元 | 1476元 | 
| iPhone16 256g | 6.1" | 黑/綠/藍/白/粉 | 5846元 | 3034元 | 1637元 | 
| iPhone16 512g | 6.1" | 黑/綠/藍/黃/粉 | 7417元 | 3850元 | 2077元 | 
| iPhone16Plus 128g | 6.7" | 黑/藍/粉/綠/黃 | 5812元 | 3016元 | 1628元 | 
| iPhone16Plus 256g | 6.7" | 黑/藍/粉/綠/黃 | 6405元 | 3324元 | 1794元 | 
| iPhone16Plus 512g | 6.7" | 黑/藍/粉/綠/黃 | 7906元 | 4103元 | 2214元 | 
| iPhone16Pro 128g | 6.3" | 鈦/黑/金/白 | 6387元 | 3315元 | 1789元 | 
| iPhone16Pro 256g | 6.3" | 鈦/黑/金/白 | 6911元 | 3587元 | 1935元 | 
| iPhone16Pro 512g | 6.3" | 鈦/黑/金/白 | 8429元 | 4375元 | 2361元 | 
| iPhone16Pro 1TB | 6.3" | 鈦/黑/金/白 | 9686元 | 5027元 | 2713元 | 
| iPhone16ProMax 256g | 6.9" | 鈦/黑/金/白 | 7627元 | 3958元 | 2136元 | 
| iPhone16ProMax 512g | 6.9" | 鈦/黑/金/白 | 8901元 | 4620元 | 2493元 | 
| iPhone16ProMax 1TB | 6.9" | 鈦/黑/金/白 | 10384元 | 5389元 | 2908元 | 
| iPhone15 128g | 6.1" | 黑/綠/藍/黃/粉 | 4468元 | 2319元 | 1251元 | 
| iPhone15 256g | 6.1" | 黑/綠/藍/黃/粉 | 5445元 | 2826元 | 1525元 | 
| iPhone15Plus 128g | 6.7" | 黑/藍/粉/綠/黃 | 5515元 | 2862元 | 1544元 | 
| iPhone15Plus 256g | 6.7" | 黑/藍/粉/綠/黃 | 6143元 | 3188元 | 1720元 | 
| 型號/容量 | 螢幕 | 顏色 | 6期 | 12期 | 24期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| iPad11 Wifi 128g | 10.9" | - | 2618元 | 1359元 | 733元 | 
| iPad11 Wifi 256g | 10.9" | - | 3211元 | 1667元 | 899元 | 
| iPad mini7 wifi 128g | 8.3" | 太空灰/星光/藍/紫 | 3246元 | 1685元 | 909元 | 
| iPad mini7 wifi 256g | 8.3" | 太空灰/星光/藍/紫 | 3857元 | 2002元 | 1080元 | 
| iPad Air M3 wifi 128G | 11" | 紫/星/白/黑 | 3874元 | 2011元 | 1085元 | 
| iPad Air M3 wifi 256G | 11" | 紫/星/白/黑 | 4590元 | 2382元 | 1285元 | 
| iPad Air M3 wifi 128G | 13" | 紫/星/白/黑 | 5148元 | 2672元 | 1442元 | 
| iPad Air M3 wifi 256G | 13" | 紫/星/白/黑 | 5742元 | 2980元 | 1608元 | 
| iPad Pro M4 Wifi 256g | 11" | 太空灰/銀色 | 6126元 | 3179元 | 1716元 | 
| iPad Pro M4 Wifi 512g | 11" | 太空灰/銀色 | 7452元 | 3868元 | 2087元 | 
| iPad Pro M4 Wifi 1TB | 11" | 太空灰/銀色 | 9860元 | 5118元 | 2761元 | 
| iPad Pro M4 Wifi 256g | 13" | 太空灰/銀色 | 7976元 | 4139元 | 2234元 | 
| iPad Pro M4 Wifi 512g | 13" | 太空灰/銀色 | 9267元 | 4810元 | 2595元 | 
| iPad Pro M4 Wifi 1TB | 13" | 太空灰/銀色 | 11588元 | 6014元 | 3245元 | 
| Watch S10 GPS | 42mm | 曜石黑/玫瑰金/銀 | 2862元 | ||
| Watch S10 GPS | 46mm | 曜石黑/玫瑰金/銀 | 2932元 | ||
| Watch ULTRA 2 (S9) | 49mm | 越野/海洋/高山錶帶 | 5045元 | 2618元 | 1413元 | 
| Watch SE2 GPS | 40mm | 午夜/墨水/單寧/星光/湖綠 | 1885元 | ||
| Watch SE2 GPS | 44mm | 午夜/墨水/單寧/星光/湖綠 | 2042元 | ||
| AirPods Pro2 | C版 | 白 | 1710元 | 
| 型號/容量 | 螢幕 | 顏色 | 6期 | 12期 | 24期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| iPad11 Wifi 128g | 10.9" | - | 2618元 | 1359元 | 733元 | 
| iPad11 Wifi 256g | 10.9" | - | 3211元 | 1667元 | 899元 | 
| iPad mini7 wifi 128g | 8.3" | 太空灰/星光/藍/紫 | 3246元 | 1685元 | 909元 | 
| iPad mini7 wifi 256g | 8.3" | 太空灰/星光/藍/紫 | 3857元 | 2002元 | 1080元 | 
| iPad Air M3 wifi 128G | 11" | 紫/星/白/黑 | 3874元 | 2011元 | 1085元 | 
| iPad Air M3 wifi 256G | 11" | 紫/星/白/黑 | 4590元 | 2382元 | 1285元 | 
| iPad Air M3 wifi 128G | 13" | 紫/星/白/黑 | 5148元 | 2672元 | 1442元 | 
| iPad Air M3 wifi 256G | 13" | 紫/星/白/黑 | 5742元 | 2980元 | 1608元 | 
| iPad Pro M4 Wifi 256g | 11" | 太空灰/銀色 | 6126元 | 3179元 | 1716元 | 
| iPad Pro M4 Wifi 512g | 11" | 太空灰/銀色 | 7452元 | 3868元 | 2087元 | 
| iPad Pro M4 Wifi 1TB | 11" | 太空灰/銀色 | 9860元 | 5118元 | 2761元 | 
| iPad Pro M4 Wifi 256g | 13" | 太空灰/銀色 | 7976元 | 4139元 | 2234元 | 
| iPad Pro M4 Wifi 512g | 13" | 太空灰/銀色 | 9267元 | 4810元 | 2595元 | 
| iPad Pro M4 Wifi 1TB | 13" | 太空灰/銀色 | 11588元 | 6014元 | 3245元 | 
| Watch S10 GPS | 42mm | 曜石黑/玫瑰金/銀 | 2862元 | ||
| Watch S10 GPS | 46mm | 曜石黑/玫瑰金/銀 | 2932元 | ||
| Watch ULTRA 2 (S9) | 49mm | 越野/海洋/高山錶帶 | 5045元 | 2618元 | 1413元 | 
| Watch SE2 GPS | 40mm | 午夜/墨水/單寧/星光/湖綠 | 1885元 | ||
| Watch SE2 GPS | 44mm | 午夜/墨水/單寧/星光/湖綠 | 2042元 | ||
| AirPods Pro2 | C版 | 白 | 1710元 | 
| 型號/容量 | 螢幕 | 顏色 | 6期 | 12期 | 24期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| A16 5G 4ram/128 | 6.7" | 金/藍/灰 | 1728元 | 897元 | 484元 | 
| A16 5G 6ram/128 | 6.7" | 藍/灰 | 1867元 | 969元 | 523元 | 
| A25 5G 6ram/128 | 6.5" | 黑/藍/黃 | 2007元 | 1042元 | 562元 | 
| A25 5G 8ram/128 | 6.5" | 黑/藍/黃 | 2182元 | 1132元 | 611元 | 
| A26 5G 8ram/128 | 6.7" | 黑/白/綠 | 2391元 | 1241元 | 670元 | 
| A35 5G 6ram/128 | 6.6" | 黑/藍/紫/黃 | 2059元 | 1069元 | 577元 | 
| A35 5G 8ram/128 | 6.6" | 黑/藍/紫/黃 | 2216元 | 1150元 | 621元 | 
| A36 5G 8ram/128 | 6.7" | 紫/綠/白/黑 | 2461元 | 1277元 | 689元 | 
| A36 5G 8ram/256 | 6.7" | 紫/綠/白/黑 | 2670元 | 1386元 | 748元 | 
| A55 5G 8ram/128 | 6.6" | 黑/藍/紫/黃 | 2408元 | 1250元 | 674元 | 
| A55 5G 8ram/256 | 6.6" | 黑/藍/紫/黃 | 2496元 | 1295元 | 699元 | 
| A56 5G 8ram/256 | 6.7" | 黑/粉/綠/灰 | 2984元 | 1549元 | 836元 | 
| A56 5G 12ram/256 | 6.7" | 黑/粉/綠/灰 | 3159元 | 1639元 | 885元 | 
| S24 FE 8ram/256 | 6.7" | 灰/藍/綠 | 3700元 | 1920元 | 1036元 | 
| S25 12ram/256 | 6.2" | 深藍/冰藍/灰/綠 | 4415元 | 2292元 | 1237元 | 
| S25 12ram/512 | 6.2" | 深藍/冰藍/灰/綠 | 5079元 | 2636元 | 1422元 | 
| S25+ 12ram/256 | 6.7" | 深藍/冰藍/灰/綠 | 5532元 | 2871元 | 1549元 | 
| S25+ 12ram/512 | 6.7" | 深藍/冰藍/灰/綠 | 6161元 | 3197元 | 1725元 | 
| S25Ultra 12ram/256 | 6.9" | 藍/黑/銀/灰 | 6440元 | 3342元 | 1804元 | 
| S25Ultra 12ram/512 | 6.9" | 藍/黑/銀/灰 | 7033元 | 3650元 | 1970元 | 
| Z Flip6 5G 12ram/256 | 6.7" | 綠/黃/銀/藍 | 5026元 | 2609元 | 1408元 | 
| Z Flip6 5G 12ram/512 | 6.7" | 綠/黃/銀/藍/黑/白/桃 | 5846元 | 3034元 | 1637元 | 
| Z Fold6 5G 12ram/256 | 7.6" | 銀/藍/粉 | 9127元 | 4737元 | 2556元 | 
| Z Fold6 5G 12ram/512 | 7.6" | 銀/藍/黑/白/粉 | 10262元 | 5326元 | 2874元 | 
| Tab A9+ WIFI 4ram/64 | 11" | 灰/銀/藍 | 1710元 | 888元 | 479元 | 
| Tab A9+ WIFI 8ram/128 | 11" | 灰/銀/藍 | 2068元 | 1073元 | 579元 | 
| Tab S9 FE Wi-Fi 6ram/128 | 10.9" | 灰/銀/綠/紫 | 2740元 | 1422元 | 767元 | 
| Tab S9 FE Wi-Fi 8ram/256 | 10.9" | 灰/銀/綠/紫 | 3211元 | 1667元 | 899元 | 
| Tab S9 Wi-Fi 128 | 11" | 灰/白 | 4538元 | 2355元 | 1271元 | 
| Tab S9+ Wi-Fi 256 | 12.4" | 灰/白 | 5515元 | 2862元 | 1544元 | 
| Tab S9 Ultra Wi-Fi 256 | 14.6" | 黑/白/綠/灰/橘 | 7068元 | 3668元 | 1979元 | 
OPPO 手機分期價格表
  OPPO Reno系列/A系列/Find系列/折疊系列分期
				| 型號/容量 | 螢幕 | 顏色 | 6期 | 12期 | 24期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| A38 5G 4ram/128 | 6.56" | 黑/綠 | 1361元 | 707元 | - | 
| A3 Pro 5G 6ram/128 | 6.67" | 黑/紫 | 1640元 | 851元 | - | 
| A3 Pro 5G 8ram/256 | 6.67" | 黑/紫 | 1902元 | 987元 | - | 
| A5 Pro 5G 6ram/128 | 6.67" | 粉/棕 | 1640元 | 851元 | - | 
| A5 Pro 5G 8ram/256 | 6.67" | 粉/棕 | 1885元 | 978元 | - | 
| A98 5G 256 | 6.72" | 黑/紫 | 2234元 | 1159元 | - | 
| Find N3 Flip 256 | 6.8" | 金/黑/粉 | 4066元 | 2111元 | 1139元 | 
| Reno13F 8ram/256 | 6.67" | 紫/灰 | 2321元 | 1205元 | 650元 | 
| Reno13F 12ram/256 | 6.67" | 紫/灰 | 2496元 | 1295元 | 699元 | 
| Reno13 12ram/256 | 6.59" | 白/藍 | 3194元 | 1658元 | 895元 | 
| Reno13 12ram/512 | 6.59" | 白/藍 | 3456元 | 1794元 | 968元 | 
| Reno13Pro 12ram/512 | 6.83" | 紫/灰 | 4120元 | 2138元 | 1154元 | 
| Reno14F 8ram/256 | 6.57" | 藍/綠 | 2479元 | 1287元 | 694元 | 
| Reno14F 12ram/256 | 6.57" | 藍/綠 | 2654元 | 1377元 | 743元 | 
| Reno14 12ram/256 | 6.59" | 白/綠 | 3317元 | 1722元 | 929元 | 
| Reno14 12ram/512 | 6.59" | 白/綠 | 3422元 | 1776元 | 958元 | 
| Reno14Pro 12ram/512 | 6.83" | 白/灰 | 4364元 | 2265元 | 1222元 | 
ASUS華碩 手機分期價格表
  Zenfone系列/ROG系列手機分期快速申辦
				| 型號/容量 | 螢幕 | 顏色 | 6期 | 12期 | 24期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Zenfone 11 Ultra 5G 12ram/256 | 6.78" | 藍/黑/粉/灰/綠 | 5183元 | 2690元 | 1452元 | 
| Zenfone 11 Ultra 5G 16ram/512 | 6.78" | 藍/黑/粉/灰/綠 | 5881元 | 3053元 | 1647元 | 
| Zenfone 12 Ultra 5G 12ram/256 | 6.78" | 黑/白/綠 | 5567元 | 2889元 | 1559元 | 
| ROG Phone 9 5G 16ram/512 | 6.78" | 黑/白 | 6719元 | 3487元 | 1882元 | 
| ROG Phone 9 Pro 5G 16ram/512 | 6.78" | 黑 | 7120元 | 3696元 | 1994元 | 
| ROG Phone 9 Edition 5G 24ram/1T | 6.78" | 黑 | 8499元 | 4411元 | 2380元 | 
HTC 手機分期價格表
  HTC手機U系列手機分期快速申辦現場取貨安心有保障
				SONY 手機分期價格表
  最新SONY手機分期購買免頭期款
				Goole pixel手機分期價格表
  熱門pixel手機分期購買免頭款輕鬆付款
				| 型號/容量 | 螢幕 | 顏色 | 6期 | 12期 | 24期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| pixel 9 12ram/128 | 6.3" | 綠/粉/米/黑 | 3682元 | 1911元 | 1031元 | 
| pixel 9 12ram/256 | 6.3" | 黑 | 4817元 | 2500元 | 1349元 | 
| pixel 9 Pro 16ram/128 | 6.3" | 灰/米 | 5166元 | 2681元 | 1447元 | 
| pixel 9 Pro 16ram/256 | 6.3" | 黑/灰/粉/米 | 5410元 | 2808元 | 1515元 | 
| pixel 9 Pro XL 16ram/256 | 6.8" | 粉/米/灰/黑 | 6370元 | 3306元 | 1784元 | 
| pixel 9 Pro XL 16ram/512 | 6.8" | 黑 | 7347元 | 3813元 | 2058元 | 
| pixel 9 Pro Fold 16ram/256 | 8" | 米/黑 | 9965元 | 5172元 | 2791元 | 
| pixel 9 Pro Fold 16ram/512 | 8" | 米/黑 | 10576元 | 5489元 | 2962元 | 
Vivo 手機分期價格表
  指定機型相機高畫質推薦vivo手機分期每月輕鬆付
				遊戲專區 分期價格表
  PS5分期購買不用存一大筆錢/Switch新版玩起來
				3 項分期辦理優勢,讓你更安心
A
    免信用卡、免紙本申請
      只要成年、持有中華民國身分證即可申辦,無需信用卡也能輕鬆購買。
    B
    下單安心、資料保密
      分期申辦只有自己知道,無紙化流程、資訊消除,隱私更有保障。
    C
    購買方便、付款彈性
      支援超商條碼付款與線上轉帳,沒有紙本帳單也不怕收錯。
    🤓 無卡分期 常見問題 Q&A
  購物後何時繳分期款?
    
      第一期的繳款時間為「收到貨」約第 12 日之後,約【12~13 天】會收到簡訊提醒,即可開始繳款。
    
  如何繳納分期款?
    
      公司會透過簡訊或APP發送帳單,您可選擇使用【線上繳款】或【超商條碼繳費】,支援通路包括:7-11、全家、萊爾富。
    
  我不希望親友知道可以嗎?
    
      當然可以,我們會保護您的個人隱私,不會向他人透露任何申辦紀錄。
    
  網站找不到想要的商品,可以客訂嗎?
    
      可以的!若您找不到想分期的商品,歡迎私訊我們客製上架協助!
    
  任何身份都可以申請嗎?需要準備什麼?
    
      需具備【中華民國身份證】,目前暫無開放外籍申辦。
✔️ 學生:身份證+學生證 或 學籍證明 或繳款收據
✔️ 軍人:身份證+軍人證+近 3 個月薪資證明或存摺封面
✔️ 上班族:身份證+勞保或投保明細 或 存摺封面+薪轉資料
  ✔️ 學生:身份證+學生證 或 學籍證明 或繳款收據
✔️ 軍人:身份證+軍人證+近 3 個月薪資證明或存摺封面
✔️ 上班族:身份證+勞保或投保明細 或 存摺封面+薪轉資料
分期可以分幾期?有利率嗎?
    
      無卡分期通常提供【6~24 期】選擇,部分方案可享原價【0利率】優惠,實際方案請洽客服了解。
    
  手機會有保固嗎?
    
      全新手機皆享【原廠一年保固】。二手機則會依實際狀況與商品條件標示保固內容,出貨前會說明。
    
  何時可以收到貨?何時出貨?
    
      本服務統一以「面交」交機,保障正確商品交付。如在外縣市,請透過 Line 與我們客服聯繫協調。
    
  商品來源?
    
      商品皆來自第三方電商或 3Cvip 合作供應商,皆為原廠正品。若有保固或退換問題,我們將協助處理。
    
  無卡分期會查聯徵嗎?
    
      我們提供的無卡分期方案為「免聯徵」機制,
不查有關銀行信用紀錄、不影響信用評分,也不會通知親友。
    
  沒有收入證明也能申請嗎?
    
      可以!我們支援學生、新鮮人、自由接案等無薪資證明身份,
只要年滿 20 歲,基本資料齊全即可協助申辦。
  只要年滿 20 歲,基本資料齊全即可協助申辦。
無卡分期利率高嗎?
    
      實際利率依方案與期數不同,多數落在【每月 2~5% 手續費】,
申請前會提供完整繳費試算與透明資訊。
  申請前會提供完整繳費試算與透明資訊。
📩 立即填寫無卡分期申請表單
簡單三步驟完成申請,現場取機不求人!
📱 台北中山區手機無卡分期
    想在 台北市 快速辦手機?
    本店提供多款品牌新機,支援 無卡分期,
    地點就在 中山區,現場快速審核不囉嗦。
  
    不限職業|免信用卡|6~24期彈性付款
    加入 LINE 諮詢 馬上了解申辦條件。
  
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Availability
- Add to cart
- Description
- Content
- Weight
- Dimensions
- Additional information

 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															