手機維修


感謝JB熱像儀錄訪
Apple iPhone維修價格
型號/項目 | 螢幕破裂 | 原裝認證電池 | 前鏡頭 / 後鏡頭 | FaceID / HOME鍵 | 聽筒/震動/響鈴 | 開機鍵/音量鍵 | 充電/麥克風 | 機板試修價/CPU另報 | 後殼 | 容量擴充 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I PHONE X | 3500 | 1200 | 1500/1800 | 2500 | 1500 | 1200 | 1200 | 3000 | 4000 | 256G 3000 |
I PHONE XR | 2600 | 1200 | 1500/1800 | 2500 | 1500 | 1200 | 1200 | 3000 | 4500 | 256G/3000 512/4000 |
I PHONE XS | 3500 | 1200 | 2000/2000 | 2500 | 1500 | 1200 | 1200 | 3000 | 4800 | 256G/3500 512/4000 |
XS MAX | 4500 | 1200 | 2000/2000 | 2500 | 1500 | 1200 | 1200 | 3000 | 4800 | 256G/3500 512/4500 |
I PHONE 11 | 3000 | 1200 | 2000/2000 | 2500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 5000 | 256G/3500 512/4500 |
11PRO | 4000 | 1500 | 2000/3000 | 2500 | 1800 | 1500 | 2000 | 3000 | 5500 | 256G/3500 512/4500 |
11PROMAX | 5500 | 1500 | 2000/3000 | 2500 | 1800 | 1500 | 2000 | 3500 | 5500 | 256G/3500 512/4500 |
12 MINI | 6500 | 1500 | 2000/2000 | 3000 | 1800 | 1800 | 2000 | 3500 | 5000 | 256G/4000 |
IP12 | 5000 | 1500 | 2000/2000 | 3000 | 1800 | 1800 | 2000 | 4000 | 5000 | 256G/4000 512/5000 |
IP12 PRO | 5000 | 1500 | 2000/3000 | 3000 | 1800 | 1800 | 2000 | 4000 | 5500 | 256G/4000 512/5000 |
12 PROMAX | 9000 | 1500 | 2000/3000 | 3000 | 1800 | 1800 | 2000 | 4000 | 5500 | 256G/4000 512/5000 |
IP13 MINI | 6500 | 2000 | 2000/2000 | 3500 | 1800 | 1800 | 2000 | 5000 | 6500 | |
IP13 | 6500 | 2000 | 2000/2500 | 3500 | 2000 | 1800 | 2000 | 5000 | 6500 | |
IP13 PRO | 8900 | 2000 | 2000/3000 | 3500 | 2000 | 2000 | 2500 | 5000 | 6500 | |
IP13 PROMAX | 10500 | 2000 | 2500/3000 | 3500 | 2000 | 2000 | 2500 | 5000 | 6500 | |
IP14 | 4000 | 1800 | 1800 | 2500 | 5500 | |||||
IP14PLUS | 4000 | 2000 | 1800 | 2500 | 5500 | |||||
IP14PRO | 4000 | 2000 | 2000 | 3500 | 5500 | |||||
IP14PROMAX | 4000 | 2000 | 2000 | 3500 | 5500 | |||||
I PHONE SE | 1000 | 600 | 600 | 500 無指紋 | 600 | 600 | 600 | 1500 | 1300 | |
I PHONE 6 | 1200 | 800 | 800 | 1500 保有指紋 | 800 | 800 | 800 | 2000 | 1600 | 128G 2500 |
I PHONE 6P | 1500 | 800 | 800 | 1500 保有指紋 | 800 | 800 | 800 | 2000 | 1800 | 128G 2500 |
I PHONE 6S | 1500 | 800 | 800 | 1500 保有指紋 | 800 | 800 | 800 | 2000 | 1600 | 128G 2500 256G 3000 |
I PHONE 6SP | 1500 | 800 | 1000/800 | 1500 保有指紋 | 800 | 800 | 800 | 2000 | 1800 | 128G 2500 256G 3000 |
I PHONE 7 | 1800 | 800 | 1200/800 | 1500 保有指紋 | 1200 | 1000 | 1200 | 2000 | 2200 | 128G 2500 256G 3000 |
I PHONE 7P | 1800 | 800 | 1500/1000 | 1500 保有指紋 | 1200 | 1000 | 1200 | 2000 | 2600 | 128G 2500 256G 3000 |
I PHONE 8 | 1800 | 800 | 2000 保有指紋 | 1200 | ||||||
I PHONE 8P | 2000 | 800 | 2000 保有指紋 | 1200 | ||||||
I PHONE SE2 | 1800 | 800 | 2000 保有指紋 | 1200 |
Samsung三星維修價格
型號/項目 | 螢幕破裂 | 電池 | 背蓋 | 充電/耳機孔/震動 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 後鏡頭/前鏡頭 | 開機鍵/音量鍵 | 機板試修價/CPU另報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOTE20 ultra N9860 | 8500 | 1200 | 1500 副廠 | 1500 | 1500 | 3000/1500 | 1500 | 3000 |
NOTE20 N9810 | 5500 | 1200 | 1500 副廠 | 1500 | 1500 | 2500 | 1500 | 2500 |
Note10 Lite N770 | 4800 | 1200 | 1200 副廠 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
Note10+ N9750 | 7500 | 1200 | 1200 副廠 | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 3000 |
Note10 N9700 | 6000 | 1200 | 1200 副廠 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
Note9 N960 | 5300 | 1200 | 1200 副廠 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
Note8 N950 | 5000 | 1200 | 1200 副廠 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
NOTE5 N9208 | 3500 | 800 | 800 副廠 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 |
NOTE4 N910U | 3000 | 300 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | |
S22+(S9060) | 5600 | 1200 副廠 | 1500 | 1500 | 2000/1500 | 1500 | 3000 | |
S22U(S9080) | 8000 | 1200 副廠 | 1500 | 1500 | 4000/1500 | 1500 | 3000 | |
S22(S9010) | 5400 | 1200 副廠 | 1500 | 1500 | 2000/1500 | 1500 | 3000 | |
S21(G991) | 5200 | 1200 | 1200 副廠 | 1500 | 1500 | 2500/1500 | 1500 | 3000 |
S21+(G996) | 5300 | 1200 | 1200 副廠 | 1500 | 1500 | 2500/1500 | 1500 | 3000 |
S21 Ultra(G998) | 8600 | 1200 | 1200 副廠 | 1500 | 1500 | 4000/1500 | 1500 | 3000 |
S21 FE(G990) | 4500 | 1200 | 1200 副廠 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
S20 Ultra G988 | 7500 | 1200 | 1200 副廠 | 1500 | 1500 | 3000/1500 | 1500 | 3000 |
S20+ G9860 | 7500 | 1200 | 1200 副廠 | 1500 | 1500 | 2000/1500 | 1500 | 3000 |
S20 G9810 | 6400 | 1200 | 1200 副廠 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
S20FE(G871) | 4500 | 1200 | 1200 副廠 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
S10+ G975 | 7000 | 1200 | 1200 副廠 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
S10 G973 | 6200 | 1200 | 1200 副廠 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
S10e G970 | 5000 | 1200 | 1200 副廠 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
S9+ G965 | 5000 | 1200 | 1200 副廠 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 2000 |
S9 G960 | 4500 | 1200 | 1200 副廠 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
S8+ G955 | 5000 | 1000 | 1200 副廠 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1500 |
S8 G950 | 4200 | 1000 | 1200 副廠 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1500 |
S7 Edge G935 | 4000 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
S7 G930 | 3000 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
S6 G9208 | 3200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
S6 EDGE G9250 | 3500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
S6 EDGE PLUS | 4000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
A53-5G(A536) | 3500 | 1200 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 | |
A12-5G(A125F) | 2000 | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
A13-5G(136B) | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | |
A42-5G(A426) | 3000 | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
A32-5G(A326) | 2200 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 | |
A33-5G(A336) | 3500 | 1200 | 800 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
A52-5G(A526) | 3500 | 1200 | 800 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
A71 5G A716 | 3700 | 1200 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
A51 5G A516 | 3600 | 1200 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
A52S-5G(A528) | 3500 | 1200 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
A22-5G(A226) | 2200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 | |
A71 A715 | 3500 | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2500 |
A51 A515 | 3500 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
A31 A315 | 3200 | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
A30S A307 | 2500 | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
A80 A805 | 3200 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
A70 A7050 | 3500 | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
A60 A606 | 2300 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 | |
A50 A505 | 2500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | |
A40S A3051 | 2800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | |
A30 A305 | 2800 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
A20 A205 | 2200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | |
A21S A217F | 2000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
A8S G887 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
A9 A920 | 3200 | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 |
A7 2018 A750 | 2300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
A7 2017 A720 | 3000 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 |
A71 2016 A710 | 3000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | |
A8 STAR G855 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
A6+ A605 | 2500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | |
A8+ A730 | 2800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
A8 2018 A530 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
A8 2016 A810 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | |
A8 2015 A800 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |
A5 2017 A520 | 2800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | |
C9 PRO C900 | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | |
M11 | 2000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
M12 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | ||
M32 | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 | ||
M33 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | |
J4+ J415 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | |
J6+ J610 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | |
J8 J810 | 2500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | |
J4 J400 | 2300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | |
J6 J600 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | |
J2 PRO J250 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | |
J7+ C710 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | |
J7 PRO J730 | 2800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | |
J3 PRO J330 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |
J7 2016 J710 | 2500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | |
J7 Prime G610 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
ASUS華碩維修價格
型號/項目 | 螢幕破裂 | 電池 | 背蓋 | 充電/耳機孔/震動 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 後鏡頭/前鏡頭 | 開機鍵/音量鍵 | 機板試修價/CPU另報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROG6 AI2201 | 4500 | |||||||
ROG5 ZS673KS | 5000 | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 5000 |
ZS670KL/ZS671KL | 4000 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 4000 |
ROG3 ZS661KL | 4500 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 4000 |
ROG2 ZS660KL | 3800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 4000 |
ROG ZS600KL | 2500 | 1200 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 3000 |
ZS590KS | 6000 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 4000 | |
ZS630KL | 2200 | 1000 | 1500 | 1200 | 1200 | 2000 | 1200 | 3000 |
ZS590KS(ZF8) | 5000(帶框) | |||||||
ZE620KL / ZS620KL | 1800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
ZC600KL | 1500 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
ZE554KL | 1800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 |
ZC554KL | 1500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | |
ZD552KL | 2200 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 |
ZS551KL | 2500 | 1200 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
ZE520KL/ZE552KL | 1500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
ZE553KL | 2000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 | |
ZC520TL | 1500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | |
ZC551KL | 1500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | |
ZC553KL | 1500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | |
ZS550KL | 1500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | ||
ZU680KL | 2500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | |
ZC500TG/ZB450KL | 1500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | ||
ZE500KL | 1300 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | |
ZE500CL | 1300 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | |
ZE551ML | 1300 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | |
ZE601KL | 1300 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | ||
ZE550KL / ZE500KL | 1300 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | |
ZD551KL | 1500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | |
ZB570TL | 1500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | |
ZB633KL | 1800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | |
ZB602KL | 1800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 | |
ZB551KL | 1500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | ||
ZB501KL | 1500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
ZC550KL | 1600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 | |
ZS571KL | 4000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | ||
ZX551ML | 1500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | |
ZB631KL | 1800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 |
OPPO維修價格
型號/項目 | 螢幕維修 | 電池 | 背蓋 | 充電/耳機孔/震動 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 後鏡頭/前鏡頭 | 開機鍵/音量鍵 | 機板試修價/CPU另報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A77 | 1600 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |
A73S | 2000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | |
A75/A73/A75S | 1600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | |
R7/R7S/R7P | 2000 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |
R9 | 2000 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | |
R9P/R9S | 2500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | |
R9SP | 2200 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | |
R11 | 2600 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | |
R11S | 2500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
R11S+ | 3200 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | |
R15 | 2800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
R15 PRO | 3000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
AX5S | 2000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 | |
AX7 | 2000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | |
AX7 PRO | 3200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | |
R17/R17 PRO | 3200 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
FINDX | 6000 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | |
FIND 7A | 2000 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |
FIND X2PRO | 7500 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | |
AX5 | 1800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
RENO | 3500 | 1000 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
RENO 2 | 3500 | 1000 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
RENO 2Z | 4000 | 1000 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
RENO Z | 3200 | 1000 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
RENO 10倍 | 4000 | 1000 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
RENO 4 | 5000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 | |
RENO 4Z | 2000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2000 | |
RENO4 pro | 3800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 | |
RENO5Z | 3800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 | |
RENO5PRO | 4200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 | |
RENO 5/RENO 6 | 4800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 | |
RENO6Z | 3800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 | ||
RENO6PRO | 4500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 | ||
RENO7 | 5000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 | ||
RENO7 PRO | 3800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 | ||
RENO7 SE | 4500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 | ||
A54(4G) | 2000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2000 | ||
A54(5G)/A74(5G) | 1800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2000 | ||
A91 | 3500 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 | |
A73(5G) | 2200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2000 | |
A9 2020 | 1800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
SONY維修價格
型號/項目 | 螢幕破裂 | 電池 | 背蓋 | 充電/耳機孔/震動 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 後鏡頭/前鏡頭 | 開機鍵/音量鍵 | 機板試修價/CPU另報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X1II XQ-AT52 | 4500 | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
X1III XQ-BC72 | 8000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 |
X5II XQ-AS72 | 7500 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 |
SONY-X5III(XQ-BQ72) | 8000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 |
X10II XQ-AU52 | 3000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
X10III XQ-BT52 | 4000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 |
X10IV(XQ-CC72) | 4000 | |||||||
X10 PLUS I4293 | 1800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 |
X10 I4193 | 1800 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
X5 J9210 | 3000 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
X1 J9110 | 3000 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
L3 I4332 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
L2 H4331 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
XA2+ H4491 | 1600 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
XZ2P H8166 | 2500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
XZ3 H9493 | 5000 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 3000 |
XZ2 H8296 | 1800 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
XA2U H4233 | 2000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
XA2 H4133 | 1500 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
XZ1C G8441 | 2000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
XZ1 G8341 | 1600 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
XA1+ G3426 | 1800 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
XA1U G3226 | 2000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
XZP G8142 | 1800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
XA1 G3125 | 1300 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
XZS G8232 | 1600 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
XZ F8332 | 1600 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
XP F8132 | 1500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
X F5121 | 1500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
XAU F3215 | 1800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
XA F3115 | 1500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
C5 F5553 | 1500 | 800 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
Z5P E6853 | 1500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 |
Z5 E6653 | 1500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 |
HTC維修價格
型號/項目 | 螢幕更換 | 電池 | 背蓋 | 充電/耳機孔/震動 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 後鏡頭/前鏡頭 | 開機鍵/音量鍵 | 機板試修價/CPU另報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20(5G) | 2200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2000 | |
U19E | 2200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2000 |
U12+ | 3000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
U12 LIFE | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | |
U11+ | 2000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 2500 |
U11 | 2200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 2500 |
U11 EYES | 2000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2000 | |
U ULTRA | 1500 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | |
U PLAY | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
D20 pro | 2800 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2000 | |
D20+ | 2500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | ||
D21 pro | 2200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 | ||
D12 | 2500 | 1000 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
D12+ | 2500 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
D10 PRO | 1500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | |
D825 D10 | 1500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | |
X10 | 1600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | |
X9 | 1500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
MI小米紅米維修價格
型號/項目 | 螢幕維修 | 電池 | 充電/耳機孔/震動 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 後鏡頭/前鏡頭 | 開機鍵/音量鍵 | 機板試修價/CPU另報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小米5 | 1600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 |
小米5SP | 1600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 |
小米6 | 1800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
小米8 | 3600 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 2000 |
小米8 LITE | 2000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 |
小米9 | 3800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
小米 9T | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
小米9T PRO | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
小米10 PRO | 6500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 | |
小米 11 | 7500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 3500 |
小米10LITE | 3500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
小米11 LITE 5G | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
小米11T/小米11TPRO | 4000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 | |
小米11U | 8500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 3500 | |
小米10S | 2800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | |
小米12 | 3500 | ||||||
小米MAX | 1700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 |
小米MAX2 | 1700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 |
小米MAX3 | 2000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 |
小米MIX2 | 1600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 |
小米MIX2S | 1800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 |
小米MIX3 | 4500 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
紅米NOTE | 1300 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
紅米NOTE2 | 1300 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | |
紅米NOTE3 | 1300 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
紅米NOTE4 | 1500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
紅米NOTE4X | 1500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
紅米NOTE5 | 1600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
紅米NOTE6 PRO | 1600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 |
紅米NOTE 7 | 1500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
紅米 NOTE8 PRO | 2000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 |
紅米NOTE 8T | 1800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
紅米NOTE9 | 2000 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
紅米NOTE9T | 2200 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
