台北手機維修|現場換電池・螢幕更換・資料不遺失
手機維修價目表|價格透明、線上諮詢免排隊
3Cvip 提供專業手機維修服務,價格透明公開,支援各品牌如 iPhone、Samsung、OPPO、ASUS
不論是螢幕破裂、電池膨脹、無法充電、喇叭無聲或資料異常,我們都有豐富經驗現場處理
想快速報價?可直接加入
官方 LINE:@3cvip
,即時詢問預約
不論是螢幕破裂、電池膨脹、無法充電、喇叭無聲或資料異常,我們都有豐富經驗現場處理
想快速報價?可直接加入 官方 LINE:@3cvip ,即時詢問預約

🔧 手機維修流程說明
流程簡單、溝通快速,我們讓您更安心交機,維修透明有保障!

STEP 1|聯繫客服
可透過 LINE 或電話聯繫,提供手機狀況,獲得初步報價

STEP 2|到店或寄修
可親送或使用物流寄件,讓您不出門也能安心處理

STEP 3|立即維修
確認服務內容後,工程師當場維修,快速處理不拖延

STEP 4|交機驗收
完成後當場驗收,享有售後保固,無憂使用更安心
Apple iPhone維修價格
iPhone 各系列常見螢幕破裂 電池健康過低 無法開機
13Pro與13ProMax常見白屏 黃屏 綠屏 無需更換螢幕
3Cvip 支援現場快速維修 資料不遺失
13Pro與13ProMax常見白屏 黃屏 綠屏 無需更換螢幕
3Cvip 支援現場快速維修 資料不遺失
iPhone | 螢幕總成 | 螢幕總成-換蓋板 | 認證電池 | 前鏡頭/後鏡頭 | Face ID | 聽筒/震動/響鈴 | 開機鍵/音量鍵 | 充電/麥克風 | 背蓋板 | 機板試修價/CPU 另報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone15ProMax | 11500 | 6800 | 3500 | |||||||
iPhone15Pro | 11500 | 6800 | 3500 | |||||||
iPhone15Plus | 7500 | 5800 | 3500 | |||||||
iPhone15 | 6800 | 4800 | 3500 | |||||||
iPhone14ProMax | 11500 | 6800 | 1600 | 3500/2500 | 3500 | 1800 | 1800 | 2000 | 3500 | |
iPhone14Pro | 9500 | 5600 | 1600 | 3500/2500 | 3500 | 1800 | 1800 | 2000 | 3500 | |
iPhone14Plus | 5800 | 4900 | 1600 | 3500/2500 | 3500 | 1800 | 1800 | 2000 | 3000 | |
iPhone14 | 5800 | 4700 | 1600 | 3500/2500 | 3500 | 1800 | 1800 | 2000 | 3000 | |
iPhone13ProMax | 8000 | 5500 | 1400 | 3500/2500 | 2500 | 1500 | 1500 | 2000 | 3000 | |
iPhone13Pro | 6900 | 4200 | 1300 | 2990/1990 | 2500 | 1500 | 1500 | 1800 | 3000 | |
iPhone13 | 4900 | 3900 | 1300 | 2490/1990 | 2500 | 1500 | 1500 | 1800 | 2500 | |
iPhone13mini | 4900 | 3200 | 1300 | 2490/1990 | 2500 | 1500 | 1500 | 1800 | 2500 | |
iPhone12ProMax | 6790 | 3790 | 1400 | 2490/1990 | 2500 | 1500 | 1500 | 1600 | 3000 | |
iPhone12Pro | 4000 | 2990 | 1300 | 2490/1990 | 2500 | 1500 | 1500 | 1600 | 2500 | |
iPhone12 | 4000 | 2990 | 1300 | 2490/1990 | 2500 | 1500 | 1500 | 1600 | 2500 | |
iPhone12mini | 4000 | 2990 | 1300 | 2490/1990 | 2500 | 1500 | 1500 | 1600 | 2500 | |
iPhone11ProMax | 3500 | 2600 | 1200 | 2490/1790 | 2500 | 1200 | 1200 | 1600 | 2500 | |
iPhone11Pro | 2900 | 2490 | 1200 | 2490/1790 | 2500 | 1200 | 1200 | 1600 | 2500 | |
iPhone11 | 2800 | 2490 | 1100 | 2000/1590 | 2500 | 1200 | 1200 | 1300 | 2500 | |
iPhoneXSMax | 3500 | 2600 | 1090 | 1890/1390 | 2000 | 1200 | 1200 | 1000 | 2500 | |
iPhoneXS | 3000 | 2300 | 1090 | 1890/1390 | 2000 | 1200 | 1200 | 1000 | 2000 | |
iPhoneXR | 3000 | 2200 | 1090 | 1890/1390 | 2000 | 1200 | 1200 | 1000 | 2000 | |
iPhoneX | 2800 | 2200 | 1000 | 1890/1390 | 2000 | 1200 | 1200 | 1000 | 2000 |
iPhone | 螢幕總成 | - | 認證電池 | 前鏡頭/後鏡頭 | HOME鍵 | 聽筒/麥克風 | 開機鍵/音量鍵 | 充電/震動 | 背蓋板 | 機板試修價/CPU另報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhoneSE2/SE3 | 1800 | 1000 | 1000/1500 | 2000 保有指紋 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 | ||
iPhone8Plus | 1800 | 900 | 1000/1500 | 2000 保有指紋 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | ||
iPhone8 | 1500 | 800 | 1000/1200 | 2000 保有指紋 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | ||
iPhone7Plus | 1500 | 800 | 1000/1200 | 1500 保有指紋 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | ||
iPhone7 | 1500 | 800 | 800 | 1500 保有指紋 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | ||
iPhone6sPlus | 1500 | 800 | 800 | 1500 保有指紋 | 800 | 800 | 800 | 1800 | ||
iPhone6s | 1200 | 800 | 800 | 1500 保有指紋 | 800 | 800 | 800 | 1800 | ||
iPhone6Plus | 1200 | 800 | 800 | 1500 保有指紋 | 800 | 800 | 800 | 1500 | ||
iPhone6 | 1200 | 800 | 800 | 1500 保有指紋 | 800 | 800 | 800 | 1500 | ||
iPhoneSE | 1000 | 800 | 800 | 600 無指紋 | 600 | 600 | 600 | 1500 | ||
iPhone5S | 1000 | 800 | 800 | 600 無指紋 | 600 | 600 | 600 | 1500 | ||
iPhone5/5C | 1000 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1500 |
Samsung 三星維修價格
Samsung A S Z 系列常見螢幕破裂 快充異常 摺疊機排線損壞等問題
3Cvip 提供現場維修與預先報價 資料不遺失
3Cvip 提供現場維修與預先報價 資料不遺失
型號 | 內螢幕破裂/總成帶框 | 外螢幕破裂 | 電池 | 排線 (wifi/自動關機/顯示異常/鈴聲/轉軸故障) |
充電/耳機孔/震動 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 後鏡頭/前鏡頭 | 開機鍵/音量鍵 | 機板試修價/CPU另報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z Fold6(SM-F956) | 15300 | 3800 | 2000 | 6000 | 2000/2000/2000 | 2000/2000/2000 | 2000/2000 | 2000/2000 | |
Z Fold5(SM-F946) | 12300/17100 | 3800 | 2000 | 6000 | 2000/2000/2000 | 2000/2000/2000 | 2000/2000 | 2000/2000 | |
Z Fold4(SM-F936) | 11500/17100 | 3800 | 2000 | 6000 | 2000/2000/2000 | 2000/2000/2000 | 2000/2000 | 2000/2000 | |
Z Fold3(SM-F926) | 12100/17100 | 3800 | 2000 | 6000 | 2000/2000/2000 | 2000/2000/2000 | 2000/2000 | 2000/2000 | |
Z Fold2 (SM-F916) | 17100 | 3800 | 2000 | 5000 | 2000/2000/2000 | 2000/2000/2000 | 2000/2000 | 2000/2000 | |
Z Fold (SM-F900) | 17100 | 3750 | 2000 | 5000 | 2000/2000/2000 | 2000/2000/2000 | 2000/2000 | 2000/2000 | |
Z Flip4 (SM-F721) | 6700/9600 | 2100 | 1500 | 3500 | 1500/1500/1500 | 1500/1500/1500 | 1500/1500 | 1500/1500 | |
Z Flip3 (SM-F711) | 6700/9600 | 2100 | 1500 | 3500 | 1500/1500/1500 | 1500/1500/1500 | 1500/1500 | 1500/1500 | |
Z Flip 5G (SM-F707) | 13100 | 2900 | 1500 | 3500 | 1500/1500/1500 | 1500/1500/1500 | 1500/1500 | 1500/1500 |
型號 | 螢幕破裂 | 電池 | 前鏡頭/後鏡頭 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 充電/耳機孔/震動 | 開機鍵/音量鍵 | 背蓋板 | 機板試修價/CPU另報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOTE20 ultra N9860 | 8600 | 1500 | 1300/2800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
NOTE20 N9810 | 5700 | 1190 | 1500/2300 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | |
Note10 Lite N770 | 4800 | 1400 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | |
Note10+ N9750 | 7800 | 1400 | 1400 | 1200 | 1400 | 1200 | 1200 | |
Note10 N9700 | 5500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
Note9 N960 | 5000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |
Note8 N950 | 4500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |
NOTE5 N9208 | 3500 | 900 | 900 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
型號 | 螢幕破裂 | 電池 | 前鏡頭/後鏡頭 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 充電/耳機孔/震動 | 開機鍵/音量鍵 | 背蓋板 | 機板試修價/CPU另報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S23(S9110) | 5200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | |
S23+(S9160) | 5500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | |
S23U(S9180) | 9500 | 1400 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | ||
S22+(S9060) | 5100 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 | 1200 | |
S22U(S9080) | 8000 | 1400 | 1200/2500 | 1200 | 1500 | 1500 | 1200 | |
S22(S9010) | 4900 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 | 1200 | |
S21(G991) | 5500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
S21+(G996) | 5800 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
S21 Ultra(G998) | 8400 | 1200 | 1200/3000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
S21 FE(G990) | 4500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
S20 Ultra G988 | 8600 | 1300 | 1200/3000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
S20+ G9860 | 7500 | 1200 | 1200/2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
S20 G9810 | 6400 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
S20FE(G871) | 4500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
S10+ G975 | 6200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
S10 G973 | 4600 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | |
S10e G970 | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | |
S9+ G965 | 4500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | |
S9 G960 | 4500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | |
S8+ G955 | 4500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | |
S8 G950 | 4200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 |
型號 | 螢幕破裂 | 電池 | 前鏡頭/後鏡頭 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 充電/耳機孔/震動 | 開機鍵/音量鍵 | 背蓋板 | 機板試修價/CPU另報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A12-5G(A125F) | 2000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | ||
A13-5G(136B) | 2000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
A14-5G(A146P) | 2000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 950 | |
A20 (A205) | 2200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
A21S (A217F) | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
A22-5G (A226) | 2000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
A23-5G(A236E) | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
A30 (A305) | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
A40S (A3051) | 2800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | |
A30S (A307) | 2500 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 900 | |
A31 (A315) | 2800 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 900 | |
A32-5G(A326) | 1800 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | ||
A33-5G(A336) | 3500 | 1200 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | |
A34-5G(A346) | 3300 | 1200 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | |
A42-5G(A426) | 2800 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | ||
A50 (A505) | 2500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
A51 (A515) | 3000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 900 | |
A51-5G (A516) | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
A52-5G (A526) | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
A52S-5G (A528) | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
A53-5G(A536) | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
A54-5G(A546) | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||
A60 (A606) | 2000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | ||
A70 (A7050) | 3000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 900 | |
A71 (A715) | 3700 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | ||
A71-5G (A716) | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | |
A750 | 2800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
A80 (A805) | 3200 | 1000 | 2000 | 1000 | 1200 | 1000 | ||
A9 (A920) | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
A8 STAR G855 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | |
A6+ A605 | 2500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
A8+ A730 | 2800 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | |
C9 PRO C900 | 3000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
M11 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
M12 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
M14 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
M32 | 3200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
M33 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
型號 | 螢幕破裂 | 電池 | 前鏡頭/後鏡頭 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 充電/耳機孔/震動 | 開機鍵/音量鍵 | 背蓋板 | 機板試修價/CPU另報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J4+ J415 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
J6+ J610 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
J8 J810 | 2500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
J7 PRO J730 | 2800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
J7 Prime G610 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
ASUS 華碩維修價格
ASUS ZenFone與ROG系列常見電池膨脹
螢幕觸控異常 散熱 3Cvip 可協助快速維修
螢幕觸控異常 散熱 3Cvip 可協助快速維修
型號 | 螢幕破裂 | 電池 | 前鏡頭/後鏡頭 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 充電/耳機孔/震動 | 開機鍵/音量鍵 | 背蓋板 | 機板試修價/CPU另報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROG7(AI2205) | 4000 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 2400 | ||
ROG 6D Ultimate | 4000 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 2900 | ||
ROG6 AI2201 | 4000 | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2400 | |
ROG5S ZS676KS | 4000 | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2400 | |
ROG5 ZS673KS | 4000 | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | |
ROG3 ZS661KL | 3500 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | |
ROG2 ZS660KL | 3000 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | |
ROG1 ZS600KL | 2300 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 |
型號 | 螢幕破裂 | 電池 | 前鏡頭/後鏡頭 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 充電/耳機孔/震動 | 開機鍵/音量鍵 | 背蓋板 | 機板試修價/CPU另報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zenfone11Ultra | ||||||||
Zenfone10 | 4000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Zenfone9 | 4000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
ZS590KS(ZF8) | 4000 | 1200 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | |
ZS672KS(ZF8Flip) | 4000 | 1200 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | |
ZS670KS(ZF7) | 3500 | 1200 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
ZS671KS(ZF7PRO) | 3500 | 1200 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
ZS630KL(ZF6) | 2000 | 1000 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
ZE620KL(ZF5) | 1800 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | |
ZS620KL(ZF5Z) | 1800 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | |
ZC600KL(ZF5Q) | 1500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | |
ZE554KL(ZF4) | 1800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
ZD552KL(ZF4SP) | 2200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
ZS551KL(ZF4Pro) | 2500 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | |
ZC554KL(ZF4Max) | 1500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
ZC520TL(ZF3Max) | 1500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
ZC551KL(ZF3Laser) | 1500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
ZC553KL(ZF3Max) | 1500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
ZE520KL(ZF3) | 1500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
ZE552KL(ZF3) | 1500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
ZE553KL(ZF3ZOOM) | 2000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
ZS550KL(ZF3Deluxe) | 1500 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
ZU680KL(ZF3Ultra) | 2500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
ZE500CL(ZF2/5吋) | 1300 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | ||
ZE500KL(ZF2Laser/5吋) | 1300 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | ||
ZE551ML(ZF2) | 1300 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | ||
ZE550ML(ZF2) | 1300 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | ||
ZE601KL(ZF2Laser) | 1300 | 800 | 900 | 900 | 900 | |||
ZD551KL(Selfie/5.5吋) | 1500 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | ||
ZB570TL(Max+/M1) | 1500 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | ||
ZB633KL(MaxM2) | 1500 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | ||
ZB631KL(MaxProM2) | 1800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1000 | |
ZB602KL(MaxPro) | 1800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 |
OPPO 維修價格
OPPO Reno與A系列常見螢幕破裂 電池膨脹 快充異常
3Cvip 現場維修支援多數型號 可提前報價與資料處理
3Cvip 現場維修支援多數型號 可提前報價與資料處理
型號 | 螢幕維修 | 電池 | 前鏡頭/後鏡頭 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 充電/耳機孔/震動 | 開機鍵/音量鍵 | 背蓋板 | 機板試修價/CPU另報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FindN3Flip | 7000 | |||||||
FindN3 | ||||||||
FindN2 | 8000 | |||||||
FindN | 8500 | |||||||
FindX8Pro | 5000 | |||||||
FindX8 | 3000 | |||||||
FindX6Pro | 5500 | 1200 | ||||||
FindX6 | 3000 | 1200 | ||||||
FindX5Pro | 5500 | 1200 | ||||||
FindX5 | 2500 | 1200 | ||||||
FindX3Pro | 6500 | 1200 | ||||||
FindX2Pro | 6500 | 1000 | ||||||
Find7A | 2000 | 1000 | ||||||
FindX | 6000 | 1000 | 1000 |
型號 | 螢幕維修 | 電池 | 前鏡頭/後鏡頭 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 充電/耳機孔/震動 | 開機鍵/音量鍵 | 背蓋板 | 機板試修價/CPU另報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reno13/Reno14 | 3800 | 1500 | ||||||
Reno13Pro | 3500 | 1500 | ||||||
Reno12 | 2800 | 1500 | ||||||
Reno11Pro+ | 3500 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
Reno11F(5G) | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
Reno11(5G) | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
Reno10Pro+ | 3000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | |
Reno10Pro(5G) | 2800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
Reno10Pro | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
Reno十倍變焦版 | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
Reno9/Reno10 | 2800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
Reno8T | 2800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | |
Reno8Pro | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | |
Reno8Z | 2800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | |
Reno8 | 3800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 900 | |
Reno7 SE / Reno7 5G | 3800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
Reno7Pro | 2800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
Reno7 4G | 3600 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
Reno6Pro | 3800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | |
Reno6Z | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
Reno5 / Reno6 | 4200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | |
Reno5PRO | 3800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | |
Reno5Z | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
Reno5 | 3800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 900 | |
Reno4 pro | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
Reno4Z | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 900 | |
Reno4 | 4500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | |
RenoZ | 2800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
Reno2Z | 3500 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 900 | |
Reno2 | 3500 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 900 | |
Reno | 3000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 900 |
型號 | 螢幕維修 | 電池 | 前鏡頭/後鏡頭 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 充電/耳機孔/震動 | 開機鍵/音量鍵 | 背蓋板 | 機板試修價/CPU另報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A98 | 1800 | 1000 | ||||||
A3Pro | 2500 | 1000 | ||||||
A38 | 1800 | 1000 | ||||||
A76(5G) | 900 | |||||||
A73(5G) | 1800 | 1000 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 900 | |
A9 2020 | 1800 | 1000 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
A91 | 3200 | 1000 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
A57(5G) | 1800 | 1000 | 900 | |||||
A54(5G)/A74(5G) | 1800 | 1000 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 900 | |
A54(4G) | 1800 | 1000 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
AX7Pro | 2800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
AX7 | 2000 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
AX5 | 1800 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
AX5S | 2000 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
R17/R17Pro | 2800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
R15Pro | 3000 | 1000 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
R15 | 2500 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
R11S+ | 3000 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
R11S | 2500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
R11 | 2500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
SONY 維修價格
Sony Xperia 系列常見螢幕破裂 聲音異常 卡頓延遲 訊號不穩
3Cvip 提供現場維修與多型號支援 維修前可先估價
3Cvip 提供現場維修與多型號支援 維修前可先估價
型號 | 螢幕破裂 | 電池 | 前鏡頭/後鏡頭 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 充電/耳機孔/震動 | 開機鍵/音量鍵 | 背蓋板 | 機板試修價/CPU另報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X1 J9110 | 3000 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | |
X1II XQ-AT52 | 4000 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | |
X1III XQ-BC72 | 6500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | |
X1IV XQ-CT72 | 6500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | |
X5 J9210 | 3000 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
X5II XQ-AS72 | 7000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | |
X5III XQ-BQ72 | 7000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | |
X5IV XQ-CQ72 | 8000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
X5 V XQ-DE72 | 5500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | |
X10 I4193 | 1300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |
X10 PLUS I4293 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | |
X10II XQ-AU52 | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | |
X10III XQ-BT52 | 3500 | 1200 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | |
X10IV(XQ-CC72) | 4000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | |
X10V(XQ-DC72) x10五代 | 4000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | |
L3 I4332 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
L2 H4331 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | |
XA2+ H4491 | 1600 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | |
XZ2P H8166 | 2500 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | |
XZ3 H9493 | 5000 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | |
XZ2 H8296 | 1600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | |
XA2U H4233 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | |
XZ1 G8341 | 1600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | |
XA1+ G3426 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | |
XA1U G3226 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | |
XZP G8142 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | |
XZS G8232 | 1600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | |
XZ F8332 | 1600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | |
Z5P E6853 | 1500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
HTC 維修價格
HTC 熱門維修包含 U 系列無法充電、螢幕破裂、電池膨脹等狀況
