輕鬆無卡分期 Android安卓


三星無卡分期
型號規格 | 6期 | 12期 | 24期 | 分期 |
---|---|---|---|---|
A14 5G 4ram/64 | 1955 | 1014 | 547 | 點選立即申請 |
A14 5G 4ram/128 | 2112 | 1096 | 591 | 點選立即申請 |
A23 5G 4ram/64 | 2094 | 1087 | 587 | 點選立即申請 |
A34 5G 6ram/128 | 2391 | 1241 | 670 | 點選立即申請 |
A53 5G 8ram/128 | 2496 | 1295 | 699 | 點選立即申請 |
A23 5G 6ram/128 | 2653 | 1377 | 743 | 點選立即申請 |
A54 5G 6ram/128 | 2740 | 1422 | 767 | 點選立即申請 |
A54 5G 8ram/256 | 2914 | 1513 | 816 | 點選立即申請 |
M13 64G | 1911 | 992 | 535 | 點選立即申請 |
M14 5G | 2077 | 1078 | 582 | 點選立即申請 |
M34 5G 128G | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 點選立即申請 |
M53 5G 128G | 2723 | 1413 | 762 | 點選立即申請 |
S23 5G 8ram/128 | 4363 | 2264 | 1222 | 點選立即申請 |
S23 5G 8ram/256 | 4695 | 2437 | 1315 | 點選立即申請 |
S23+ 5G 8ram/256 | 5445 | 2826 | 1525 | 點選立即申請 |
S23+ 5G 8ram/512 | 6213 | 3225 | 1740 | 點選立即申請 |
S23 Ultra 5G 12ram/256 | 6230 | 3234 | 1745 | 點選立即申請 |
S23 Ultra 5G 12ram/512 | 7016 | 3641 | 1965 | 點選立即申請 |
S23 Ultra 5G 12ram/1T | 9267 | 4810 | 2595 | 點選立即申請 |
S23 FE 128G | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 點選立即申請 |
S23 FE 256G | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 點選立即申請 |
Z Flip5 5G 8ram/256 | 6003 | 3116 | 1681 | 點選立即申請 |
Z Flip5 5G 8ram/512 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 點選立即申請 |
Z Fold5 5G 12ram/256 | 9145 | 4746 | 2561 | 點選立即申請 |
Z Fold5 5G 12ram/512 | 9756 | 5063 | 2732 | 點選立即申請 |
Tab A8 Wi-Fi 3ram/32 | 2059 | 1069 | 577 | 點選立即申請 |
Tab A8 Wi-Fi 4ram/64 | 2339 | 1214 | 655 | 點選立即申請 |
Tab S8 Wi-Fi 128G | 4188 | 2174 | 1173 | 點選立即申請 |
Tab S8 5G 128G | 5637 | 2926 | 1579 | 點選立即申請 |
Tab S8+ Wi-Fi 128G | 5340 | 2772 | 1496 | 點選立即申請 |
Tab S8+ 5G 128G | 6300 | 3270 | 1764 | 點選立即申請 |
Tab S8 Ultra 256G | 8220 | 4266 | 2302 | 點選立即申請 |
其他安卓無卡分期
型號規格 | 6期 | 12期 | 24期 | 分期 |
---|---|---|---|---|
OPPO A57 2022 64G | 1815 | 942 | 508 | 點選立即申請 |
OPPO A78 5G 4ram/128 | 2042 | 1060 | 572 | 點選立即申請 |
OPPO A78 5G 6ram/128 | 2269 | 1178 | 635 | 點選立即申請 |
OPPO Find N2 Filp 256G | 6021 | 3125 | 1686 | 點選立即申請 |
OPPO Reno8 T 5G | 2513 | 1304 | 704 | 點選立即申請 |
OPPO Reno8 T 5G | 2688 | 1395 | 753 | 點選立即申請 |
OPPO Reno10 128G | 3054 | 1585 | 855 | 點選立即申請 |
OPPO Reno10 256G | 3229 | 1676 | 904 | 點選立即申請 |
OPPO Reno10 Pro | 3333 | 1730 | 934 | 點選立即申請 |
OPPO Reno10 Pro+ | 4555 | 2364 | 1276 | 點選立即申請 |
ASUS Zenfone 10 5G 8ram/128 | 4258 | 2210 | 1193 | 點選立即申請 |
ASUS Zenfone 10 5G 8ram/256 | 4572 | 2373 | 1281 | 點選立即申請 |
ASUS Zenfone 10 5G 16ram/256 | 5358 | 2781 | 1500 | 點選立即申請 |
ASUSROG Phone 7 5G 16ram/512 | 6283 | 3261 | 1760 | 點選立即申請 |
ASUSROG Phone 7 Ultimate 5G 16ram/512 | 8272 | 4293 | 2317 | 點選立即申請 |
小米 12 5G 12ram/256 | 4398 | 2283 | 1232 | 點選立即申請 |
小米 12 Pro 5G 12ram/256 | 5166 | 2681 | 1447 | 點選立即申請 |
vivo Y52 5G 128G | 2042 | 1060 | 572 | 點選立即申請 |
hTC U23 128G | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 點選立即申請 |
hTC U23 Pro 8ram/256G | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 點選立即申請 |
hTC U23 12ram/256G | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 點選立即申請 |
SONY 1 V 5G 12ram/256 | 6789 | 3524 | 1901 | 點選立即申請 |
SONY 1 V 5G 12ram/512 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 點選立即申請 |
SONY 5 V 5G 256G | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 點選立即申請 |
SONY 10 V 5G 128G | 2914 | 1513 | 816 | 點選立即申請 |
SONY PRO-I 5G 512G | 7312 | 3795 | 2048 | 點選立即申請 |