🔥 最新二手機價格表
以下為 3Cvip 最新二手機庫存,更新日期:2025 年 11 月
每支手機都已詳細檢測,現場交機、保固完整,歡迎加 Line 詢問庫存與保留!
📦 二手機買賣常見問題
這裡整理大家在收購、販售二手機時最常見的問題
❓ 如何知道我的手機可以賣多少?+
加 LINE 詢問即時報價,需提供品牌、型號、容量與外觀狀況,我們會快速回覆行情。
❓ 手機收購當天可以拿現金嗎?+
可以,現場評估後當場付款,或匯款至您指定帳戶。
❓ 手機有刮傷還能收嗎?+
有使用痕跡也可以回收,我們會依照實際狀況提供估價。
❓ 有沒有提供資料刪除服務?+
有的!我們提供完整資料抹除服務,確保個資不外洩。
❓ 想買二手機也可以嗎?+
當然!我們有販售優質二手機,經過檢測與保固,可先詢問現貨清單。
❓ 二手機怎麼回收?+
您可以加入我們的 LINE,提供手機型號、容量、外觀狀況、電池健康度等資訊,我們就能為您線上估價,亦可到店回收。
❓ 手機回收當天可以現領現金嗎?+
可以的!現場檢查無誤後即可當場支付,也可選擇匯款至您帳戶。
❓ 回收手機需要提供哪些資料?+
為加速估價與回收流程,建議您提供以下資訊:
・手機品牌/型號/容量/顏色
・電池健康度(iPhone 可查詢)
・是否有拆修紀錄(如更換過螢幕或電池)
・是否附原廠盒裝、配件
・外觀是否有明顯刮傷/碰撞痕跡
・手機六面照片(正面、背面、四邊)
加入 LINE 上傳這些資訊,我們可直接提供估價!
・手機品牌/型號/容量/顏色
・電池健康度(iPhone 可查詢)
・是否有拆修紀錄(如更換過螢幕或電池)
・是否附原廠盒裝、配件
・外觀是否有明顯刮傷/碰撞痕跡
・手機六面照片(正面、背面、四邊)
加入 LINE 上傳這些資訊,我們可直接提供估價!
📸 現貨實拍展示
我們所有二手機皆為現貨實拍,下單前可指定機型、檢查外觀
買前看的見、用起來更安心
⚡ 秒殺機專區|限量價格表
快速出貨・更新日期2025年11月2日・先搶先贏
S 級二手機|全新未拆|全新拆封機
| 秒殺機編號 | 型號/容量/顏色/保固/狀況 | 價格 |
|---|---|---|
| Q38 | 16 128G綠2025/11/13 97% | 20500 |
| R52 | 16 128G綠2026/2/25 100% | 21000 |
| R58 | Watch S10 46mm GPS黑S/M 2026/4/9 | 10000 |
| R60 | 16 ProMax512G白2025/12/19 100% | 40000 |
| R72 | 16 128G黑2026/8/27 | 22000 |
| R81 | 16 ProMax256G白2026/5/22 100% | 37500 |
| R85 | iPad 10 Wifi 64G銀 全新未拆 | 10000 |
| R86 | 16e 256G白2026/7/23小傷100% | 15000 |
| R89 | 17 ProMax256G橙2026/10/22 | 43500 |
| R90 | 17 256G白 拆封未通送普格爾 | 30500 |
| 工A02 | 16 Pro 256 白 電池95% 外觀無傷乾淨漂亮 有盒 | 26900 |
🎥 【購買二手機怎麼檢查】教學影片
不怕買錯、不怕踩雷,教你幾招簡單檢查二手機的技巧!
想知道我們都怎麼把關嗎?點開來看看~
♻️ 二手機回收價目表
把你沒在用的手機換現金、折抵新機都可以!
📲 加入 3Cvip官方LINE,提供手機型號、容量、顏色、盒裝與否、外觀狀況
我們立即幫您線上估價~不用出門就知道手機價值
✦ 若要估得更準,請在LINE上傳以下資訊:
- 手機型號+規格:(如:iPhone 13 Pro Max)
- 容量:(128G / 256G / 512G...)
- 顏色:(如:天峰藍)
- 電池健康度:(設定>電池>電池健康度)
- 是否有拆修過:(若有請寫換過什麼)
- 是否有原廠盒裝:(有盒 / 無盒)
- 外觀是否有刮傷:(請拍6面照:正、反、上下左右)
📱 iPhone 回收價格對照表20251102更新
建議可以線上先詢問較為準確的價格唷!
📲 LINE 線上詢問:@3cvip
| APPLE iPhone | 3Cvip 回收 | APPLE iPhone | 3Cvip 回收 |
|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max 1TB | 31,200 | iPhone 13 512G | 6,200 |
| iPhone 16 Pro Max 512G | 26,200 | iPhone 13 256G | 5,700 |
| iPhone 16 Pro Max 256G | 22,200 | iPhone 13 128G | 4,600 |
| iPhone 16 Pro 1TB | 28,200 | iPhone 13 mini 512G | 5,300 |
| iPhone 16 Pro 512G | 25,100 | iPhone 13 mini 256G | 5,700 |
| iPhone 16 Pro 256G | 21,200 | iPhone 13 mini 128G | 4,200 |
| iPhone 16 Pro 128G | 19,200 | iPhone 12 Pro Max 512G | 7,000 |
| iPhone 16 Plus 512G | 21,200 | iPhone 12 Pro Max 256G | 6,500 |
| iPhone 16 Plus 256G | 18,700 | iPhone 12 Pro Max 128G | 6,000 |
| iPhone 16 Plus 128G | 16,700 | iPhone 12 Pro 512G | 5,500 |
| iPhone 16 512G | 19,200 | iPhone 12 Pro 256G | 4,800 |
| iPhone 16 256G | 16,200 | iPhone 12 Pro 128G | 4,200 |
| iPhone 16 128G | 14,700 | iPhone 12 256G | 4,200 |
| iPhone 16e 512G | 15,200 | iPhone 12 128G | 3,400 |
| iPhone 16e 256G | 13,200 | iPhone 12 64G | 3,100 |
| iPhone 16e 128G | 11,200 | iPhone 12 mini 256G | 3,200 |
| iPhone 15 Pro Max 1TB | 22,700 | iPhone 12 mini 128G | 2,900 |
| iPhone 15 Pro Max 512G | 19,200 | iPhone 12 mini 64G | 2,500 |
| iPhone 15 Pro Max 256G | 17,700 | iPhone 11 Pro Max 512G | 4,400 |
| iPhone 15 Pro 1TB | 20,700 | iPhone 11 Pro Max 256G | 4,200 |
| iPhone 15 Pro 512G | 17,200 | iPhone 11 Pro Max 64G | 3,500 |
| iPhone 15 Pro 256G | 15,200 | iPhone 11 Pro 512G | 3,800 |
| iPhone 15 Pro 128G | 14,600 | iPhone 11 Pro 256G | 3,200 |
| iPhone 15 Plus 512G | 14,900 | iPhone 11 Pro 64G | 2,700 |
| iPhone 15 Plus 256G | 14,000 | iPhone 11 256G | 2,900 |
| iPhone 15 Plus 128G | 12,600 | iPhone 11 128G | 2,600 |
| iPhone 15 512G | 13,200 | iPhone 11 64G | 2,200 |
| iPhone 15 256G | 12,200 | iPhone XS Max 512G | 2,600 |
| iPhone 15 128G | 10,700 | iPhone XS Max 256G | 2,400 |
| iPhone 14 Pro Max 1TB | 15,700 | iPhone XS Max 64G | 2,000 |
| iPhone 14 Pro Max 512G | 14,600 | iPhone XS 512G | 1,700 |
| iPhone 14 Pro Max 256G | 13,200 | iPhone XS 256G | 1,500 |
| iPhone 14 Pro Max 128G | 12,700 | iPhone XS 64G | 1,200 |
| iPhone 14 Pro 1TB | 13,200 | iPhone X 256G | 1,100 |
| iPhone 14 Pro 512G | 12,200 | iPhone X 64G | 800 |
| iPhone 14 Pro 256G | 11,100 | iPhone XR 256G | 1,900 |
| iPhone 14 Pro 128G | 10,200 | iPhone XR 128G | 1,500 |
| iPhone 14 Plus 512G | 10,200 | iPhone XR 64G | 1,300 |
| iPhone 14 Plus 256G | 9,700 | iPhone SE3 256G | 2,400 |
| iPhone 14 Plus 128G | 9,200 | iPhone SE3 128G | 2,100 |
| iPhone 14 512G | 9,700 | iPhone SE3 64G | 1,800 |
| iPhone 14 256G | 8,600 | iPhone SE2 256G | 1,100 |
| iPhone 14 128G | 7,200 | iPhone SE2 128G | 900 |
| iPhone 13 Pro Max 1TB | 10,900 | iPhone SE2 64G | 700 |
| iPhone 13 Pro Max 512G | 9,500 | iPhone 8 Plus 256G | 800 |
| iPhone 13 Pro Max 256G | 9,000 | iPhone 8 Plus 128G | 700 |
| iPhone 13 Pro Max 128G | 7,900 | iPhone 8 Plus 64G | 500 |
| iPhone 13 Pro 1TB | 8,700 | iPhone 8 256G | 700 |
| iPhone 13 Pro 512G | 7,700 | iPhone 8 128G | 400 |
| iPhone 13 Pro 256G | 6,500 | iPhone 8 64G | 200 |
| iPhone 13 Pro 128G | 5,500 |
