🔥 最新二手機價格表
以下為 3Cvip 最新二手機庫存,更新日期:2026 年 4 月
每支手機都已詳細檢測,現場交機、保固完整,歡迎加 Line 詢問庫存與保留!
📌 二手機為現貨流動商品,實際庫存與售價以 LINE 詢問當下為準
二手機價格表A
| 編號 | 型號 | 容量 | 顏色 | 電池 | 原盒 | 機況 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40183 | Iphone xs | 64G | 黑色 | 77 | x | $4,800 | |
| 53347 | Iphone xs | 256G | 金色 | 79 | x | $5,000 | |
| 93814 | Iphone xs | 64G | 金色 | 79 | x | $4,800 | |
| 73357 | Iphone 11 pro | 64G | 金 | 61 | x | $6,800 | |
| 37338 | Iphone 11 pro | 64G | 黑 | 73 | x | $6,800 | |
| 32352 | Iphone 11 pro | 64G | 綠 | 80 | x | $6,800 | |
| 47971 | Iphone 11 pro | 64G | 綠 | 81 | x | $6,800 | |
| 64040 | Iphone 11 pro | 64G | 綠 | 83 | x | 換過原廠電池 | $6,800 |
| 30389 | Iphone 11 pro | 256G | 金 | 74 | O | $7,500 | |
| 62907 | Iphone 11 pro | 256G | 綠 | 74 | x | $7,500 | |
| 01123 | Iphone 11 pro | 256G | 黑 | 88 | x | $7,500 | |
| 09819 | Iphone 11 PRO MAX | 256G | 黑 | 84 | x | $8,500 | |
| 099784 | Iphone 12 | 64G | 綠色 | 82 | O | $6,500 | |
| 067885 | Iphone 12 | 128G | 紫色 | 75 | x | 臉部NG | $6,000 |
| 93220 | Iphone 12 Pro | 256G | 藍色 | 83 | x | $9,500 | |
| 05960 | Iphone 12 Pro | 256G | 藍色 | 85 | x | $9,500 | |
| 80329 | Iphone 12 Pro | 256G | 白色 | 76 | x | $9,500 | |
| 50984 | Iphone 12 Pro max | 256G | 藍 | 84 | x | 原電 / 副屏 | $11,000 |
| 31738 | Iphone 12 Pro max | 256G | 白 | 87 | x | $12,000 | |
| 88560 | Iphone 12 Pro max | 256G | 藍 | 87 | x | $12,000 | |
| 62022 | Iphone 13 | 128G | 白色 | 85 | x | P1 | $9,000 |
| 62268 | Iphone 13 Pro | 512G | 藍色 | 73 | x | 原廠相機 | $13,500 |
| 05754 | Iphone 13 Pro | 512G | 黑色 | 86 | x | $14,000 | |
| 41312 | Iphone 13 Pro max | 256G | 藍色 | 85 | x | $15,500 | |
| 79008 | Iphone 13 Pro max | 256G | 金色 | 84 | O | $15,500 | |
| 85531 | Iphone 14 PLUS | 128G | 紫色 | 87 | x | $14,000 | |
| 33304 | Iphone 14 Pro | 256G | 白 | 86 | O | $16,500 | |
| 74311 | Iphone 14 Pro | 256G | 黑 | 86 | O | $16,500 | |
| 57457 | Iphone 14 Pro max | 128G | 紫 | 77 | x | P1 S1 | $18,000 |
| 12887 | Iphone 14 Pro max | 256G | 紫 | 97 | x | 副廠電池 | $19,000 |
| 72318 | Iphone 15 | 128G | 粉色 | 88 | x | $14,500 | |
| 41712 | Iphone 15 | 256G | 黑色 | 83 | O | $15,500 | |
| 21129 | Iphone 15 | 256G | 藍色 | 83 | x | 相機 | $13,500 |
| 56710 | Iphone 15 PLUS | 256G | 黑色 | 80 | O | P1 S1 | $17,500 |
| 75407 | Iphone 15 Pro | 128G | 白色 | 89 | O | 循環567 | $19,000 |
| 14033 | Iphone 15 Pro | 128G | 黑色 | 84 | O | 循環 835 | $19,000 |
| 93264 | Iphone 15 Pro max | 512G | 黑色 | 90 | O | 循環 660 | $26,000 |
| 83458 | Iphone 16 Pro | 256G | 金色 | 90 | O | 循環 585 | $28,300 |
| 96189 | Iphone 16 Pro | 256G | 金色 | 100 | O | 循環 333 | $28,000 |
| 74293 | Iphone 16 Pro max | 256G | 白色 | 89 | O | $30,500 |
二手機價格表B
📦 二手機買賣常見問題
這裡整理大家在收購、販售二手機時最常見的問題
❓ 如何知道我的手機可以賣多少?+
加 LINE 詢問即時報價,需提供品牌、型號、容量與外觀狀況,我們會快速回覆行情。
❓ 手機收購當天可以拿現金嗎?+
可以,現場評估後當場付款,或匯款至您指定帳戶。
❓ 手機有刮傷還能收嗎?+
有使用痕跡也可以回收,我們會依照實際狀況提供估價。
❓ 有沒有提供資料刪除服務?+
有的!我們提供完整資料抹除服務,確保個資不外洩。
❓ 想買二手機也可以嗎?+
當然!我們有販售優質二手機,經過檢測與保固,可先詢問現貨清單。
❓ 二手機怎麼回收?+
您可以加入我們的 LINE,提供手機型號、容量、外觀狀況、電池健康度等資訊,我們就能為您線上估價,亦可到店回收。
❓ 手機回收當天可以現領現金嗎?+
可以的!現場檢查無誤後即可當場支付,也可選擇匯款至您帳戶。
❓ 回收手機需要提供哪些資料?+
為加速估價與回收流程,建議您提供以下資訊:
・手機品牌/型號/容量/顏色
・電池健康度(iPhone 可查詢)
・是否有拆修紀錄(如更換過螢幕或電池)
・是否附原廠盒裝、配件
・外觀是否有明顯刮傷/碰撞痕跡
・手機六面照片(正面、背面、四邊)
加入 LINE 上傳這些資訊,我們可直接提供估價!
・手機品牌/型號/容量/顏色
・電池健康度(iPhone 可查詢)
・是否有拆修紀錄(如更換過螢幕或電池)
・是否附原廠盒裝、配件
・外觀是否有明顯刮傷/碰撞痕跡
・手機六面照片(正面、背面、四邊)
加入 LINE 上傳這些資訊,我們可直接提供估價!
📸 現貨實拍展示
我們所有二手機皆為現貨實拍,下單前可指定機型、檢查外觀
買前看的見、用起來更安心
⚡ 秒殺機專區|限量價格表
快速出貨・更新日期2026年4月1日・先搶先贏
S 級二手機|全新未拆|全新拆封機
| 秒殺機編號 | 型號/容量/顏色/保固/狀況 | 價格 |
|---|---|---|
| S45 | 15 128G黑 全新未拆 | 20000 |
| S47 | Watch S10 46mm GPS曜石黑 全新未拆 | 11400 |
| S49 | 17 ProMax256G橙2026/11/19 100% | 41000 |
| S51 | 17 256G黑2027/1/22 | 26500 |
| S53 | 17 256G黑2027/3/8 | 28000 |
| S54 | 17 256G藍2026/10/15 100% | 26500 |
🎥 【購買二手機怎麼檢查】教學影片
不怕買錯、不怕踩雷,教你幾招簡單檢查二手機的技巧!
想知道我們都怎麼把關嗎?點開來看看~
♻️ 二手機回收價目表
把你沒在用的手機換現金、折抵新機都可以!
📲 加入 3Cvip官方LINE,提供手機型號、容量、顏色、盒裝與否、外觀狀況
我們立即幫您線上估價~不用出門就知道手機價值
✦ 若要估得更準,請在LINE上傳以下資訊:
- 手機型號+規格:(如:iPhone 13 Pro Max)
- 容量:(128G / 256G / 512G...)
- 顏色:(如:天峰藍)
- 電池健康度:(設定>電池>電池健康度)
- 是否有拆修過:(若有請寫換過什麼)
- 是否有原廠盒裝:(有盒 / 無盒)
- 外觀是否有刮傷:(請拍6面照:正、反、上下左右)
📱 iPhone 回收價格對照表(20260419更新)
建議可以線上先詢問較為準確的價格唷!
📌 實際回收價可能調整項目:維修過 / 國外機 / 故障或受潮 / 外傷(含螢幕) / 電池健康度 / 缺漏盒子或配件
| APPLE iPhone | 3Cvip 回收 | APPLE iPhone | 3Cvip 回收 |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max 2TB | 44,000 | iPhone 13 Pro Max 1TB | 10,500 |
| iPhone 17 Pro Max 1TB | 37,000 | iPhone 13 Pro Max 512G | 9,600 |
| iPhone 17 Pro Max 512G | 33,000 | iPhone 13 Pro Max 256G | 8,500 |
| iPhone 17 Pro Max 256G | 30,500 | iPhone 13 Pro Max 128G | 7,800 |
| iPhone 17 Pro 1TB | 33,000 | iPhone 13 Pro 1TB | 8,800 |
| iPhone 17 Pro 512G | 30,500 | iPhone 13 Pro 512G | 8,300 |
| iPhone 17 Pro 256G | 27,000 | iPhone 13 Pro 256G | 6,900 |
| iPhone Air 1TB | 27,000 | iPhone 13 Pro 128G | 6,500 |
| iPhone Air 512G | 25,500 | iPhone 13 512G | 8,300 |
| iPhone Air 256G | 21,000 | iPhone 13 256G | 6,900 |
| iPhone 17 512G | 23,500 | iPhone 13 128G | 4,800 |
| iPhone 17 256G | 19,200 | iPhone 13 mini 512G | 5,400 |
| iPhone 16 Pro Max 1TB | 26,000 | iPhone 13 mini 256G | 4,700 |
| iPhone 16 Pro Max 512G | 22,800 | iPhone 13 mini 128G | 4,000 |
| iPhone 16 Pro Max 256G | 21,500 | iPhone 12 Pro Max 512G | 7,000 |
| iPhone 16 Pro 1TB | 22,000 | iPhone 12 Pro Max 256G | 6,200 |
| iPhone 16 Pro 512G | 20,200 | iPhone 12 Pro Max 128G | 5,600 |
| iPhone 16 Pro 256G | 18,500 | iPhone 12 Pro 512G | 5,000 |
| iPhone 16 Pro 128G | 17,000 | iPhone 12 Pro 256G | 4,600 |
| iPhone 16 Plus 512G | 16,800 | iPhone 12 Pro 128G | 4,000 |
| iPhone 16 Plus 256G | 14,900 | iPhone 12 256G | 4,000 |
| iPhone 16 Plus 128G | 14,000 | iPhone 12 128G | 3,400 |
| iPhone 16 512G | 16,000 | iPhone 12 64G | 3,000 |
| iPhone 16 256G | 13,800 | iPhone 12 mini 256G | 3,200 |
| iPhone 16 128G | 13,000 | iPhone 12 mini 128G | 3,000 |
| iPhone 16e 512G | 14,500 | iPhone 12 mini 64G | 2,400 |
| iPhone 16e 256G | 11,600 | iPhone 11 Pro Max 512G | 4,500 |
| iPhone 16e 128G | 10,000 | iPhone 11 Pro Max 256G | 4,000 |
| iPhone 15 Pro Max 1TB | 19,500 | iPhone 11 Pro Max 64G | 3,800 |
| iPhone 15 Pro Max 512G | 16,000 | iPhone 11 Pro 512G | 3,700 |
| iPhone 15 Pro Max 256G | 15,000 | iPhone 11 Pro 256G | 3,400 |
| iPhone 15 Pro 1TB | 16,300 | iPhone 11 Pro 64G | 2,700 |
| iPhone 15 Pro 512G | 15,000 | iPhone 11 256G | 2,500 |
| iPhone 15 Pro 256G | 13,100 | iPhone 11 128G | 2,200 |
| iPhone 15 Pro 128G | 12,300 | iPhone 11 64G | 1,900 |
| iPhone 15 Plus 512G | 12,600 | iPhone XS Max 512G | 2,400 |
| iPhone 15 Plus 256G | 12,000 | iPhone XS Max 256G | 2,200 |
| iPhone 15 Plus 128G | 11,000 | iPhone XS Max 64G | 1,700 |
| iPhone 15 512G | 12,000 | iPhone XS 512G | 1,700 |
| iPhone 15 256G | 11,000 | iPhone XS 256G | 1,500 |
| iPhone 15 128G | 9,500 | iPhone XS 64G | 1,200 |
| iPhone 14 Pro Max 1TB | 15,000 | iPhone X 256G | 1,200 |
| iPhone 14 Pro Max 512G | 13,000 | iPhone X 64G | 1,000 |
| iPhone 14 Pro Max 256G | 12,000 | iPhone XR 256G | 2,000 |
| iPhone 14 Pro Max 128G | 11,200 | iPhone XR 128G | 1,500 |
| iPhone 14 Pro 1TB | 12,000 | iPhone XR 64G | 1,000 |
| iPhone 14 Pro 512G | 10,800 | iPhone SE3 256G | 2,300 |
| iPhone 14 Pro 256G | 9,800 | iPhone SE3 128G | 2,000 |
| iPhone 14 Pro 128G | 9,000 | iPhone SE3 64G | 1,800 |
| iPhone 14 Plus 512G | 9,000 | iPhone SE2 256G | 1,100 |
| iPhone 14 Plus 256G | 8,400 | iPhone SE2 128G | 900 |
| iPhone 14 Plus 128G | 7,600 | iPhone SE2 64G | 700 |
| iPhone 14 512G | 7,800 | iPhone 8 Plus 256G | 800 |
| iPhone 14 256G | 7,500 | iPhone 8 Plus 128G | 700 |
| iPhone 14 128G | 6,600 | iPhone 8 Plus 64G | 500 |
| iPhone 8 256G | 700 | ||
| iPhone 8 128G | 500 | ||
| iPhone 8 64G | 400 |
