前言:為什麼二手手機不要丟?回收才聰明!
每次換新手機時,是不是總會多出一支用不到的舊機?
許多人習慣把它收進抽屜,結果幾年後連開機都無法
其實這些舊手機,還有價值可以回收換現金!
不但能補貼新機費用,也更環保、更實用
現在不只有網路平台,許多實體店家也提供二手手機回收服務,
像我們 3Cvip 台北工作室,不僅線上估價、現場檢測估價、立即收購
讓你的舊機變現金快速又安心
▍適合回收的手機類型
並不是每支手機都一樣值錢,但以下這些類型的手機最適合回收:
・Apple iPhone 系列:iPhone 13、12、SE 等仍具市場需求
・三星 Galaxy 系列:S22、S21、等旗艦款仍有回收價值
・小米、OPPO、vivo 等 Android 品牌:特定高階機型也能收購
・功能正常者最佳,但即使有螢幕破裂、電池老化,仍可視情況估價
只要不是十年前的古董機,基本上都有機會換現金!
▍回收前的準備事項
為了保護您的資料與讓估價更順利,建議回收前先做好這些準備:
1. 備份資料:重要的資料建議使用 Google Drive、iCloud 備份聯絡人、相片、簡訊等
2. 登出帳號:務必登出 Apple ID 或 Google 帳號,避免鎖機影響回收
3. 恢復原廠設定:設定 > 一般 > 還原所有內容與設定(格式化手機)
4. 清潔手機外觀:擦拭螢幕與邊框,看起來整潔也有助於提高價值
▍回收價格的影響因素
二手手機回收哪些狀況會影響價格?

手機回收價不是固定的,會依照以下幾個條件變動:
・品牌與型號:iPhone 通常保值率高,旗艦 Android 價格也不錯
・機況:外觀刮傷、螢幕破裂、是否泡水 等都會影響價格
・功能是否正常:能否開機、觸控靈敏、是否維修過、電池健康度佳
・配件齊全與否:原廠盒裝(若原廠盒子在建議一起帶著)
想知道自己的手機能賣多少?
歡迎 LINE 詢問我們免費估價:@3cvip(https://lin.ee/LuIQlCb)
▍最新熱門換現金手機價格表
舊手機回收換現金iPhone與原廠比較表(2025/ 6月)
📱 iPhone 回收價格對照表20250622更新
APPLE iPhone | 3Cvip 回收 | APPLE 原廠 | APPLE iPhone | 3Cvip 回收 | APPLE 原廠 |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 16e 512G | 16,700 | 尚未回收 | iPhone 13 512G | 9,400 | 8,200 |
iPhone 16e 256G | 14,700 | 尚未回收 | iPhone 13 256G | 8,600 | 7,700 |
iPhone 16e 128G | 12,700 | 尚未回收 | iPhone 13 128G | 7,800 | 7,100 |
iPhone 16 Pro Max 1TB | 36,200 | 尚未回收 | iPhone 13 mini 512G | 8,400 | 7,100 |
iPhone 16 Pro Max 512G | 33,600 | 尚未回收 | iPhone 13 mini 256G | 7,800 | 6,600 |
iPhone 16 Pro Max 256G | 29,600 | 尚未回收 | iPhone 13 mini 128G | 7,000 | 6,000 |
iPhone 16 Pro 1TB | 34,300 | 尚未回收 | iPhone 12 Pro Max 512G | 9,700 | 9,900 |
iPhone 16 Pro 512G | 31,100 | 尚未回收 | iPhone 12 Pro Max 256G | 9,000 | 8,900 |
iPhone 16 Pro 256G | 26,800 | 尚未回收 | iPhone 12 Pro Max 128G | 8,100 | 8,100 |
iPhone 16 Pro 128G | 24,000 | 尚未回收 | iPhone 12 Pro 512G | 8,100 | 7,500 |
iPhone 16 Plus 512G | 26,700 | 尚未回收 | iPhone 12 Pro 256G | 7,200 | 7,000 |
iPhone 16 Plus 256G | 23,300 | 尚未回收 | iPhone 12 Pro 128G | 6,500 | 6,500 |
iPhone 16 Plus 128G | 21,200 | 尚未回收 | iPhone 12 256G | 6,500 | 6,000 |
iPhone 16 512G | 24,300 | 尚未回收 | iPhone 12 128G | 5,600 | 5,700 |
iPhone 16 256G | 21,000 | 尚未回收 | iPhone 12 64G | 5,200 | 5,000 |
iPhone 16 128G | 18,700 | 尚未回收 | iPhone 12 mini 256G | 5,400 | 4,400 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | 26,500 | 26,000 | iPhone 12 mini 128G | 4,900 | 3,900 |
iPhone 15 Pro Max 512G | 23,600 | 23,400 | iPhone 12 mini 64G | 4,500 | 3,500 |
iPhone 15 Pro Max 256G | 21,900 | 22,100 | iPhone 11 Pro Max 512G | 7,200 | 6,500 |
iPhone 15 Pro 1TB | 22,700 | 20,800 | iPhone 11 Pro Max 256G | 6,100 | 6,300 |
iPhone 15 Pro 512G | 21,700 | 19,300 | iPhone 11 Pro Max 64G | 5,700 | 5,500 |
iPhone 15 Pro 256G | 19,500 | 18,600 | iPhone 11 Pro 512G | 6,100 | 5,400 |
iPhone 15 Pro 128G | 18,000 | 16,600 | iPhone 11 Pro 256G | 5,400 | 4,900 |
iPhone 15 Plus 512G | 18,300 | 15,900 | iPhone 11 Pro 64G | 4,700 | 4,300 |
iPhone 15 Plus 256G | 16,700 | 13,800 | iPhone 11 256G | 4,900 | 4,400 |
iPhone 15 Plus 128G | 15,100 | 13,000 | iPhone 11 128G | 4,400 | 4,100 |
iPhone 15 512G | 16,900 | 15,700 | iPhone 11 64G | 4,100 | 3,500 |
iPhone 15 256G | 15,400 | 13,800 | iPhone XS Max 512G | 4,700 | 3,700 |
iPhone 15 128G | 14,200 | 12,600 | iPhone XS Max 256G | 4,200 | 3,500 |
iPhone 14 Pro Max 1TB | 19,700 | 18,800 | iPhone XS Max 64G | 3,600 | 3,400 |
iPhone 14 Pro Max 512G | 17,100 | 17,700 | iPhone XS 512G | 3,700 | 2,600 |
iPhone 14 Pro Max 256G | 15,600 | 16,500 | iPhone XS 256G | 3,500 | 2,300 |
iPhone 14 Pro Max 128G | 14,300 | 15,200 | iPhone XS 64G | 3,300 | 2,000 |
iPhone 14 Pro 1TB | 16,500 | 15,800 | iPhone X 256G | 3,100 | 1,800 |
iPhone 14 Pro 512G | 15,000 | 15,000 | iPhone X 64G | 2,700 | 1,500 |
iPhone 14 Pro 256G | 13,800 | 13,500 | iPhone XR 256G | 3,600 | 2,700 |
iPhone 14 Pro 128G | 12,800 | 13,000 | iPhone XR 128G | 3,400 | 2,400 |
iPhone 14 Plus 512G | 13,800 | 12,000 | iPhone XR 64G | 3,100 | 2,000 |
iPhone 14 Plus 256G | 12,600 | 11,100 | iPhone SE3 256G | 5,200 | 3,200 |
iPhone 14 Plus 128G | 11,700 | 10,500 | iPhone SE3 128G | 4,300 | 2,900 |
iPhone 14 512G | 12,800 | 11,900 | iPhone SE3 64G | 3,900 | 2,500 |
iPhone 14 256G | 11,400 | 10,800 | iPhone SE2 256G | 3,300 | 2,000 |
iPhone 14 128G | 9,700 | 9,800 | iPhone SE2 128G | 2,900 | 1,800 |
iPhone 13 Pro Max 1TB | 15,700 | 13,800 | iPhone SE2 64G | 2,700 | 1,500 |
iPhone 13 Pro Max 512G | 13,400 | 12,800 | iPhone 8 Plus 256G | 2,700 | 2,000 |
iPhone 13 Pro Max 256G | 12,200 | 11,100 | iPhone 8 Plus 128G | 2,500 | 1,800 |
iPhone 13 Pro Max 128G | 11,200 | 10,500 | iPhone 8 Plus 64G | 2,200 | 1500 |
iPhone 13 Pro 1TB | 11,600 | 12,000 | iPhone 8 256G | 2,300 | 停止回收 |
iPhone 13 Pro 512G | 11,300 | 10,400 | iPhone 8 128G | 2,100 | 停止回收 |
iPhone 13 Pro 256G | 10,500 | 9,600 | iPhone 8 64G | 1,900 | 停止回收 |
iPhone 13 Pro 128G | 9,600 | 8,700 |
▍為什麼選擇我們回收,比網拍更安心

很多人會考慮用二手拍賣或網路平台回收舊機,但其實選擇有實體門市的服務,更穩更快也更安心!
・線上先預估價格,不怕白跑一趟
・現場即時看報價,價錢透明
・同意報價即可當場收現或轉帳
・免除宅配損壞風險、不怕貨到被砍價
・有專業工程師檢測,不用擔心被低估
・有門市實體憑證,交易流程有保障
・若必須宅配,雙方同意始成交,不同意則宅配退回
像我們 3Cvip 台北門市,就能提供現場估價+當日變現的服務
比網路交易更快、更直接、更讓人放心的選擇
▍回收流程說明(3Cvip)




1. 聯繫我們:可透過 官方LINE 傳照片與機況說明,我們會提供初步報價
2. 到店檢測或宅配寄店:帶手機至 3Cvip 門市,由工程師檢測手機功能與外觀
3. 現場報價:當場報出最終價格,若同意立即收購
4. 收現 or 轉帳:當場付款、快速變現,手機正式交機
*整個流程約 10-20 分鐘完成,快速又安心
▍二手機回收常見問題 FAQ
・手機品牌/型號/容量/顏色
・電池健康度(iPhone 可查詢)
・是否有拆修紀錄(如更換過螢幕或電池)
・是否附原廠盒裝、配件
・外觀是否有明顯刮傷/碰撞痕跡
・手機六面照片(正面、背面、四邊)
加入 LINE 上傳這些資訊,我們可直接提供估價!
有些二手手機 真的要換現金 不然越來越低價了
沒錯唷~是會跌價的
🤙🤙🤙