你知道嗎?除了「小米」品牌,還有「Redmi 紅米」與「POCO」這些副牌系列,其實也都是小米旗下的產品線!
我們提供完整的小米手機維修服務
Redmi 強調高性價比、POCO 主打年輕潮流性能,小米本體則是旗艦規格與創新功能的代表
這三個品牌雖然定位不同,但系統架構與硬體設計相似,因此常見的故障現象與維修方式也具有高度共通性
這篇文章就幫你完整整理:
▍小米官方手機維修相關連結
👉 小米官方線上保固查詢與報修工具:
https://www.mi.com/hk/service/exchange/miphone.html
▍常見小米手機維修項目與對應解法
不論你使用的是 Redmi、Note、POCO 或 Mi 系列,小米手機常見故障多與「耗電快」、「螢幕異常」、「無法充電」與「過熱」相關
◼小米電池膨脹 / 掉電快

- 常見於:Redmi Note 10 / Note 11 / POCO X3 / POCO F3
- 電池健康度降低會導致待機時間明顯下降,有時伴隨背蓋微鼓或螢幕邊緣浮起
- 若手機明顯一天充三次以上,建議進行電池健康檢測
◼小米螢幕觸控異常 / 破裂 / 顯示異常
- 常見於:Redmi 9T、Redmi Note 10 Pro、POCO F3 螢幕觸控區域失靈
- 螢幕閃爍、色偏、黑線、螢幕跳動,多屬排線或模組損壞
- 保護貼裂紋不等於螢幕破裂,但若有觸控失效多半需換螢幕總成
◼小米無法充電 / 閃電圖示但電沒進去
- 常見於:Redmi Note 8 / POCO M3 / 小米 11 系列
- 原因多半為充電孔鬆脫、主機板充電模組異常
- 可簡單測試:使用原廠線材更換充電器排除配件問題
◼小米機身過熱 / 異常發燙
- 常見於:小米 11 / 小米 11T / POCO F4
- 原因可能為系統更新後效能調度異常,或電池老化導致放電不穩
- 避免長時間遊戲、拍攝、或邊充邊使用
…這些都是小米手機維修時經常遇到的狀況
▍小米手機熱門型號通病整理
◼︎Redmi Note 10 / 11系列:
・螢幕觸控容易失靈,尤其更新後問題明顯
・電池約1年半後明顯掉電快,建議定期檢查
◼︎POCO F3 / X3 / M3系列:
・音訊模組故障、聽筒異常、無法開機
・觸控失靈多為螢幕模組問題,非軟體造成
◼︎小米11系列:
・機身容易發燙、主機板短路機率高
・螢幕烙印、觸控異常、閃爍(部分為OLED老化)
◼︎Redmi 9T / 8 / 7 系列:
・老機型普遍電池健康低,螢幕色偏/亮度不均
・建議直接進行換電池+螢幕評估
▍小米手機換電池建議時機與費用
◼︎建議一年半以上機種進行電池健康檢查
◼︎若電池健康度低於80%,建議更換
◼︎現場可免費初步檢測健康度
◼︎費用依型號不同,大約 NT$800~NT$1500 間
▍我們的小米手機維修服務特色
・ 支援機型:Redmi、Note、POCO、小米全系列
・ 快速交機:部分項目可 1 小時內完成
・ 免費初步檢測,不修不收費
・ 高品質料件
・ 可協助資料備份、系統設定
▍小米手機維修價格表【2025年更新】
價格表含小米手機維修各系列型號螢幕、電池、鏡頭、充電孔等項目
型號 | 螢幕維修 | 電池 | 前鏡頭/後鏡頭 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 充電/耳機孔/震動 | 開機鍵/音量鍵 | 背蓋板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小米15Ultra | ||||||||
小米15Pro | ||||||||
小米15 | 5000 | |||||||
小米14Ultra | 5000 | 1200 | 1200 | |||||
小米14Pro | 4500 | 1200 | 1200 | |||||
小米14 | 4500 | 1200 | 1200 | |||||
小米13T/小米13TPro | 3000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
小米13Pro | 5800 | 1000 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
小米13LITE | 3000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
小米13 | 4000 | 1000 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
小米12X | 3200 | 1000 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | |
小米12T/小米12TPro | 2500 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |
小米12PRO | 4600 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | |
小米12 LITE | 2200 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
小米12 | 3000 | 1000 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
小米11ULTRA | 5000 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
小米11T/小米11TPRO | 2800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | |
小米11 LITE 5G | 2800 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
小米11 | 4000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | |
小米10T/小米10TPRO | 2000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | |
小米10 PRO | 4500 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
小米10LITE | 2500 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
小米 9T/小米9TPRO | 3500 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
小米9SE | 3000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
小米9 | 2500 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
型號 | 螢幕維修 | 電池 | 前鏡頭/後鏡頭 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 充電/耳機孔/震動 | 開機鍵/音量鍵 | 背蓋板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紅米NOTE13Pro+ | 2500 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
紅米NOTE13Pro(5G) | 2500 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
紅米NOTE13(5G) | 2500 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
紅米NOTE12 TURBO | 2500 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
紅米NOTE12Pro/Pro+ | 2500 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
紅米NOTE12 | 3500 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 |
紅米NOTE11S | 2200 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
紅米NOTE11PRO | 3500 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
紅米NOTE11(5G) | 2200 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
紅米NOTE11(4G) | 3600 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
紅米NOTE10S | 3200 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
紅米NOTE10pro(5G) | 2200 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
紅米NOTE10pro(4G) | 3500 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
紅米NOTE10 | 1800 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
紅米NOTE9T | 1800 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 |
紅米NOTE9PRO | 1800 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
紅米NOTE9 | 1800 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
紅米NOTE8T | 1800 | 900 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
紅米NOTE8PRO | 1800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | |
紅米NOTE8 | 1500 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
紅米NOTE7 | 1500 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | |
紅米14C | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
紅米13C | 1800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | |
紅米12/紅米12C | 1800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | |
紅米10 | 1600 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | |
紅米9A/紅米9T | 1600 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | |
紅米9 | 2000 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | |
紅米7 | 1600 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
型號 | 螢幕維修 | 電池 | 前鏡頭/後鏡頭 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 充電/耳機孔/震動 | 開機鍵/音量鍵 | 背蓋板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PocoX6Pro(BM5T) | 2500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
PocoX3Pro | 2200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
PocoX3 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
PocoM3Pro | 2200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
PocoF5Pro/K60/K60Pro | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
PocoK30Pro | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
黑鯊2/黑鯊2PRO | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
黑鯊3 | 3200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
黑鯊3s | 4500 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
黑鯊4/黑鯊4PRO | 3000 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
黑鯊5 | 3000 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
黑鯊5 pro | 2500 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
▍小米手機維修常見QA
你可能也有這些小米手機相關疑問,這裡幫你一次解答!
▍延伸閱讀推薦
📖 《Google Pixel維修補助公告與常見問題整理》
📖 《LINE備份完整教學|聊天紀錄轉移、清理快取、跨裝置登入》
📖 《iPhone資料移轉懶人包:手機換機不求人》
📱 有手機的困擾 不確定該怎麼處理
無論你是 手機壞了 資料轉不過去 還是想買台新機 我們都在這裡幫你解決
歡迎直接 聯絡我們 我們會提供最適合的解決方式 讓你快速搞定
📍不管是選購手機 資料移轉 還是維修評估
都可以透過 LINE 或來電 快速諮詢不踩雷
掉馬桶進水後還可以用 但是很燙怎麼辦
泡進水後建議立刻關機不充電,先帶來檢測,先請維修施作除潮的動作後再檢測其他功能狀況