三星手機壞了,不確定是小問題還是要送修?
這篇全面彙整 三星手機維修重點教學 + 維修價格 + 故障對應解法,幫你一眼辨別 Galaxy 各系列通病
尤其是 S 系列耗電過熱、Z 系列螢幕摺痕斷裂、A 系列觸控失效,常讓用戶無所適從….
不只幫你釐清原廠補償公告與常見故障原因,也直接教你辨別「該修哪裡」、「值不值得修」,讓你自己也能像專業工程師一樣,搞懂狀況、做出判斷!
📌 這篇誰最需要看?
- 手上的三星手機出現 耗電快、發熱、螢幕怪怪的 不知是否送修
- 擔心被亂報價、但又想知道行情價格
- 想了解哪些機型是「維修黑洞」,又有哪些其實只要小修就能恢復
▍三星手機熱門故障型號通病解析
三星S系列:過熱+電池異常
三星S系列維修常見症狀
- 機身溫度異常升高(即使只是滑 IG)
- 掉電速度快,一天三充
- 更新 One UI 之後更明顯
常見型號:三星S22、S23系列
三星S系列狀況專業解析
這類通常是系統與CPU優化不當或是電池老化導致
若使用時間已超過 1 年,建議進行電池健康度檢測(🔧我們現場免費檢查)
若新機也過熱,建議先使用 Samsung Members 內建「效能診斷」功能檢查
📍【原廠工具】Samsung Members 下載APP

三星摺疊系列 Z Fold / Z Flip:摺痕破裂、觸控失效
三星摺疊機維修常見症狀
- 展開時螢幕中心線出現黑邊或白紋
- 折疊後螢幕閃爍/畫面跳動
- 中央觸控區域無反應
三星摺疊機通病說明
這是目前三星 Z 系列機型最大弱點
根據用戶回報最多的型號包含:
- Z Fold 系列:螢幕排線斷掉,螢幕摺痕壞掉不計其數,甚至沒摔也壞
- Z Flip 系列:螢幕排線斷掉、螢幕脫膠、開合異音、觸控失效
三星摺疊機保護貼的重要性
- 若摺疊機的螢幕保護貼已翹起、已破,請儘速原廠預約更換
購機一年內,可享2次免費更換原廠內螢幕保護貼
如果沒有及時更換摺疊機保護貼,會影響螢幕甚至導致螢幕轉軸壞掉
📍【原廠預約】https://www.samsung.com/tw/support/galaxy-z-premier-service
三星A系列(A52/A73等):螢幕失靈+卡頓
三星A系列維修常見症狀
- 更新後觸控怪怪的,有時無法滑動
- 手機 lag、應用程式卡住
三星A系列解析
軟硬體都有可能。重新開機後建議先檢查是否已更新到最新系統
若仍異常,可能為螢幕損壞、觸控排線老化或螢幕接觸不良
三星手機故障分類與維修對應建議
類別一:螢幕類異常
- 黑屏、觸控失靈 → 可更換螢幕模組
- 畫面閃爍或白點 → 多為顯示螢幕或排線問題
- 中央摺痕區失效 → 折疊機特例,通常要換排線或螢幕總成
類別二:電池類問題
- 電池掉電快 → 建議更換(電池老化超過 80%以下)
- 無法充電 / 閃電圖示有但電量沒上升 → 可能為充電孔鬆脫
📎 教你如何簡單檢查電池健康度:
開啟「Samsung Members」→「支援」→「自我診斷」→「電池狀態」
類別三:音訊/相機類
- 麥克風沒聲音、聽筒聽不到 → 多為堵塞或模組老化
- 拍照模糊、黑畫面 → 可能為鏡頭排線或模組故障
類別四:主機板與系統
- 無法開機 / 一直重開機
- 過熱無法使用
這類問題需專業工程師進行進階檢測
▍三星手機壞了怎麼判斷要不要修?快速自我檢查方法
怎麼判斷是軟體問題還是硬體問題?
初步測試方式
- 啟動「安全模式」觀察故障是否消失(系統軟體造成者會改善)
- 安裝 Samsung Members APP測試工具
- 若問題持續存在,可能為硬體損壞
三星安全模式操作
- 進入安全模式:點選三星手機的「電源鍵」> 長按「電源鍵」> 點選「安全模式」
- 退出安全模式:電源鍵重新開機即可
摺疊螢幕到底能不能修?價格多少?
- 原廠換一次螢幕需 NT$8,000 ~ NT$14,000
- 我們可評估是否可 單換內部總成/排線更換
▍我們提供的三星手機維修服務介紹

- 支援三星Galaxy S / A / Z / Note 全機型維修
- 線上初檢|透明報價|快速交機 (視情況50分鐘~3小時)
- 高品質料件件可選擇
- 加值服務:
- 📁 資料備份與轉移
- 📦 貼膜、配件、教學一次搞定
- 🔐 加 LINE 可預約、評估、不出門也能掌握進度
▍Samsung 三星手機維修價格表【2025更新】
三星手機維修價格表
三星摺疊機維修價格表Z系列
型號 | 內螢幕破裂/總成帶框 | 外螢幕破裂 | 電池 | 排線 (wifi/自動關機/顯示異常/鈴聲/轉軸故障) |
充電/耳機孔/震動 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 後鏡頭/前鏡頭 | 開機鍵/音量鍵 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z Fold6(SM-F956) | 15300 | 3800 | 2000 | 6000 | 2000/2000/2000 | 2000/2000/2000 | 2000/2000 | 2000/2000 | |
Z Fold5(SM-F946) | 12300/17100 | 3800 | 2000 | 6000 | 2000/2000/2000 | 2000/2000/2000 | 2000/2000 | 2000/2000 | |
Z Fold4(SM-F936) | 11500/17100 | 3800 | 2000 | 6000 | 2000/2000/2000 | 2000/2000/2000 | 2000/2000 | 2000/2000 | |
Z Fold3(SM-F926) | 12100/17100 | 3800 | 2000 | 6000 | 2000/2000/2000 | 2000/2000/2000 | 2000/2000 | 2000/2000 | |
Z Fold2 (SM-F916) | 17100 | 3800 | 2000 | 5000 | 2000/2000/2000 | 2000/2000/2000 | 2000/2000 | 2000/2000 | |
Z Fold (SM-F900) | 17100 | 3800 | 2000 | 5000 | 2000/2000/2000 | 2000/2000/2000 | 2000/2000 | 2000/2000 | |
Z Flip6 (SM-F741) | 8000 | 3800 | 2000 | 5000 | 2000/2000/2000 | 2000/2000/2000 | 2000/2000 | 2000/2000 | |
Z Flip5 (SM-F731) | 6900/9600 | 3800 | 1600 | 4000 | 1500/1500/1500 | 1500/1500/1500 | 2000/2000 | 1500/1500 | |
Z Flip4 (SM-F721) | 6700/9600 | 3800 | 1500 | 3500 | 1500/1500/1500 | 1500/1500/1500 | 2000/2000 | 1500/1500 | |
Z Flip3 (SM-F711) | 6700/9600 | 3800 | 1500 | 3500 | 1500/1500/1500 | 1500/1500/1500 | 2000/2000 | 1500/1500 | |
Z Flip 5G (SM-F707) | 13100 | 3800 | 1500 | 3500 | 1500/1500/1500 | 1500/1500/1500 | 2000/2000 | 1500/1500 |
三星S系列維修價格表
型號 | 螢幕破裂 | 電池 | 前鏡頭/後鏡頭 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 充電/耳機孔/震動 | 開機鍵/音量鍵 | 背蓋板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S25 | ||||||||
S25+ (S9360) | 6500 | 1400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
S25Ultra (S9380) | 7500 | 1400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
S24 (S9210) | 5000 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | |
S24+ (S9260) | 6500 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | |
S24U (S9280) | 7000 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | |
S23(S9110) | 5200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | |
S23+(S9160) | 5500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | |
S23U(S9180) | 7000 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | |
S22+(S9060) | 5100 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 | 1200 | |
S22U(S9080) | 7000 | 1200 | 1200/2500 | 1200 | 1500 | 1500 | 1200 | |
S22(S9010) | 4900 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 | 1200 | |
S21(G991) | 4200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
S21+(G996) | 4200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
S21 Ultra(G998) | 5800 | 1200 | 1200/3000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
S21 FE(G990) | 4500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
S20 Ultra G988 | 6000 | 1200 | 1200/3000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
S20+ G9860 | 5000 | 1200 | 1200/2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
S20 G9810 | 4500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
S20FE(G871) | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
S10+ G975 | 5200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
S10 G973 | 5000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | |
S10e G970 | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | |
S9+ G965 | 4200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | |
S9 G960 | 4500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | |
S8+ G955 | 4500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | |
S8 G950 | 4200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 |
三星NOTE系列維修價格表
型號 | 螢幕破裂 | 電池 | 前鏡頭/後鏡頭 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 充電/耳機孔/震動 | 開機鍵/音量鍵 | 背蓋板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Note20 ultra N9860 | 7000 | 1200 | 1300/2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
Note20 N9810 | 4500 | 1200 | 1500/2000 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | |
Note10 Lite N770 | 4800 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | |
Note10+ N9750 | 6800 | 1400 | 1400 | 1200 | 1400 | 1200 | 1200 | |
Note10 N9700 | 4500 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
Note9 N960 | 4500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |
Note8 N950 | 4500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
▍三星手機維修常見QA問與答
不確定該不該修?這裡整理出最多客人詢問的問題,幫助你快速了解!
不管你是摺疊螢幕壞了、手機過熱、還是不確定需不需要維修
讓我們幫你快速檢查、專業判斷
三機手機維修別再自己猜,交給專業來安心搞定!
▍3Cvip維修專屬客戶服務優勢
- 線上評估與報價投明
- 免費初步檢測
- 高品質料件
- 部分維修與更換當日可交機(需預約)
▍延伸閱讀推薦
📍 二手手機回收換現金全攻略:價格怎麼估?
📍 手機空間不足怎麼辦?2025最完整清理&備份教學
📍 手機超耗電?iPhone/Android耗電全解析